自从本次艺术民族志田野工作坊举办公告发布以来,获得了来自全国各高校的青年学者及在校学生的踊跃报名,报名人数远超预计。为尽可能地提供更多的学习机会,经本学会与绵阳师范学院协商,在保证工作坊培训质量和接待能力的前提下,增加9个学员名额。
依照本项目的招生要求和培养目的,本着“择优录取、统筹兼顾”的原则,经项目组组织专家评审,现将29位拟录取学员名单进行公示。
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 民族 | 学历 | 工作或学习单位 |
1 | 孙文鑫 | 男 | 1995 | 汉族 | 博士研究生 | 同济大学设计创意学院 |
2 | 张倩 | 女 | 1994 | 汉族 | 博士研究生 | 四川美术学院 |
3 | 苏璇 | 女 | 1996 | 汉族 | 博士研究生 | 北京电影学院当代艺术研究院 |
4 | 陈珂吉 | 女 | 1997 | 汉族 | 博士研究生 | 山东大学儒学高等研究院民俗学研究所 |
5 | 李正东 | 男 | 1987 | 汉族 | 博士研究生 | 宁波大学 潘天寿建筑与艺术设计学院 |
6 | 袁梦 | 女 | 2000 | 汉族 | 博士研究生 | 武汉大学艺术学院 |
7 | 魏晓 | 男 | 1988 | 汉族 | 博士研究生 | 成都师范学院 |
8 | 谭莉璇 | 女 | 1997 | 汉族 | 博士研究生 | 上海体育大学 |
9 | 罗旋 | 女 | 1989 | 汉族 | 博士研究生 | 延边大学 |
10 | 符安可 | 女 | 1992 | 汉族 | 博士研究生 | 泰国宣素南他皇家大学 |
11 | 邱敏 | 女 | 1982 | 汉族 | 博士研究生 | 四川民族学院 |
12 | 杜敏航 | 男 | 2001 | 汉族 | 硕士研究生 | 北京大学哲学系 |
13 | 徐颖 | 女 | 1996 | 汉族 | 硕士研究生 | 清华大学美术学院 |
14 | 张佳怡 | 女 | 2003 | 汉族 | 硕士研究生 | 中央民族大学 |
15 | 齐张翼 | 男 | 2000 | 汉族 | 硕士研究生 | 西北民族大学 |
16 | 昂汪央金娜姆 | 女 | 2000 | 藏族 | 硕士研究生 | 西南民族大学 |
17 | 王宇超 | 女 | 1993 | 汉族 | 硕士研究生 | 广西民族大学 |
18 | 苏荣 | 女 | 2001 | 彝族 | 硕士研究生 | 云南大学 |
19 | 蔡嘉宁 | 女 | 2000 | 汉族 | 硕士研究生 | 四川大学文学与新闻学院 |
20 | 刘子瑜 | 女 | 1999 | 汉族 | 硕士研究生 | 英国皇家艺术学院 |
21 | 陈磊 | 男 | 2003 | 汉族 | 硕士研究生 | 吉林大学考古学院 |
22 | 文暄琪 | 女 | 2002 | 汉族 | 硕士研究生 | 湖南师范大学音乐学院 |
23 | 蒋燚 | 男 | 2002 | 汉族 | 硕士研究生 | 陕西师范大学新闻与传播学院 |
24 | 白玉婷 | 女 | 2005 | 汉族 | 本科 | 北京航空航天大学 |
25 | 于梦蝶 | 女 | 1998 | 汉族 | 本科 | 南京师范大学新闻与传播学院广播电视新闻系 |
26 | 王淳 | 男 | 2001 | 汉族 | 本科 | 南京艺术学院美术与书法学院 |
27 | 黄宣铭 | 男 | 2006 | 汉族 | 本科 | 四川外国语大学 |
28 | 辛玺 | 女 | 2003 | 汉族 | 本科 | 德州学院 |
29 | 韩璐丝 | 女 | 1990 | 汉族 | 本科 | 四川文化艺术学院 |
日程安排
1、10月23日全天报到,报到地点:绵阳师范学院音乐与表演艺术学院
2、10月24日至10月28日,开幕式、专家学术报告、圆桌研讨
3、10月29日11至2日,田野考察、调查报告撰写、学员汇报
4、11月3日艺术民族志工作坊闭幕式,学员返程
联系方式
联系人:王老师(中国艺术人类学学会)联系电话:15901026288
联系人:赵老师(绵阳师范学院)
联系电话:15881602558
中国艺术人类学学会
2024年10月18日