2023年10月续费及新增会员名单
| 会员编号 | 姓名 | 性别 | 工作单位/就读院校 | 
| 续费会员 | |||
| 258 | 汪欣 | 女 | 中国艺术研究院 | 
| 948 | 谢旭斌 | 男 | 中南大学 | 
| 495 | 王真真 | 女 | 南方海洋科学与工程广东实验室(珠海) | 
| 527 | 林强 | 男 | 广东财经大学 | 
| 803 | 龙瀛 | 男 | 昆明学院 | 
| 1186 | 黎清 | 男 | 江西省社科院 | 
| 1297 | 郭佳 | 女 | 云南省博物馆 | 
| 569 | 张俭侠 | 女 | 内蒙古师范大学 | 
| 1181 | 张弘 | 女 | 九江学院 | 
| 216 | 吴晨晖 | 男 | 九江学院 | 
| 1153 | 梁光焰 | 男 | 湖南文理学院 | 
| 652 | 修旭 | 女 | 北京师范大学 | 
| 新增会员 
 | |||
| 会员编号 | 姓名 | 性别 | 工作单位/就读院校 | 
| 2281 | 吴桐 | 男 | 中央民族大学在读硕士生 | 
| 2282 | 吐尔洪•司拉吉丁 | 男 | 新疆艺术学院 | 
| 2283 | 马丽 | 女 | 中国音乐学院在读硕士生 | 
| 2284 | 鲁慧芳 | 女 | 大连工业大学在读硕士生 | 
| 2285 | 郎俊措 | 女 | 中央民族大学在读硕士生 | 
| 2286 | 张佳佳 | 女 | ⻄北⺠族⼤学在读硕士生 | 
| 2287 | 雷书瑶 | 女 | 中央民族大学在读硕士生 | 
| 2288 | 佟占文 | 男 | 内蒙古师范大学 | 
| 2289 | 李逸轩 | 男 | 澳门城市大学 | 
| 2290 | 刘兴安 | 男 | 内蒙古师范大学在读博士生 | 
| 2291 | 王馨 | 女 | 中央民族歌舞团 | 
| 2292 | 梁策 | 男 | 京海集团董事局主席 | 
| 2293 | 李思佳 | 女 | 大连工业大学在读硕士生 | 
| 2294 | 金顺爱 | 女 | 东北师范大学在读硕士生 | 
| 2295 | 张晚晴 | 女 | 齐齐哈尔大学在读硕士生 | 
| 2296 | 温馨 | 女 | 首泰金信基金管理股份有限公司 | 
| 2297 | 邢润婷 | 女 | 大连工业大学在读硕士生 | 
| 2298 | 曹颖 | 女 | 中国艺术研究院 | 
| 2299 | 傅豪康 | 男 | 四川大学在读硕士生 | 
| 2300 | 查苏娜 | 女 | 中央民族大学在读博士生 | 
| 2301 | 何来 | 男 | 中南大学在读硕士生 | 
| 2302 | 张天彤 | 女 | 中国音乐学院 | 
| 2303 | 刘卫 | 女 | 中国音乐学院在读博士生 | 
| 2304 | 关金芳 | 女 | 白银纳鄂伦春民间艺术团 | 
| 2305 | 王欣桐 | 女 | 大连工业大学在读硕士生 | 
| 2306 | 唐亚杰 | 女 | 大连工业大学在读硕士生 | 
| 2307 | 陈琦 | 女 | 上海大学 | 
| 2308 | 杨雅涵 | 女 | 大连工业大学在读硕士生 | 
| 2309 | 史前龙 | 男 | 中央民族大学在读博士生 | 
| 2310 | 赵凌 | 男 | 常熟理工学院 | 
| 2311 | 贺元姣 | 女 | 中国艺术研究院在读博士生 | 
| 2312 | 邱棋 | 男 | 俄罗斯国立柯西金大学在读博士生 | 
| 2313 | 师立军 | 男 | 阿坝师范学院 | 
| 2314 | 米芃璇 | 女 | 昆明学院 | 
| 2315 | 扎西才让 | 男 | 中央民族大学在读博士生 | 
| 2316 | 王永波 | 男 | 内蒙古民族大学 | 
| 2317 | 刘冬梅 | 女 | 中央民族大学 | 
| 2318 | 苞璐尔 | 女 | 中国人民大学 | 
| 2319 | 杨锡 | 女 | 西北民族大学在读硕士生 | 
| 2320 | 张芳芳 | 女 | 湖州师范学院 | 
| 2321 | 陈杉 | 女 | 四川师范大学 | 
| 2322 | 张冬萍 | 女 | 中央民族大学 | 
| 2323 | 乌云 | 女 | 呼和浩特民族学院 | 
| 2324 | 田萧雯 | 女 | 中央民族大学 | 
| 2325 | 薛尧 | 女 | 中央民族大学 | 
| 2326 | 胡日查 | 男 | 内蒙古师范大学 | 
| 2327 | 琴嘎 | 男 | 中央民族大学 | 
| 2328 | 赵飞 | 男 | 湖南师范大学 | 
| 2329 | 马丽丽 | 男 | 盐城工学院 | 
| 2330 | 谢雨佳 | 女 | 永州职业技术学院 | 
| 2331 | 谢冰纯 | 女 | 湖南师范大学 | 
| 2332 | 肖志丹 | 男 | 湖南师范大学在读博士生 | 
| 2333 | 李政航 | 男 | 湖南师范大学 | 
| 2334 | 黄麦琦 | 女 | 湖南师范大学 | 
| 2335 | 杨子仪 | 女 | 中央民族大学在读硕士生 | 
| 2336 | 李泰霖 | 男 | 广西大学艺术学院在读硕士生 | 
| 2337 | 王海龙 | 男 | 青海师范大学 | 
| 2338 | 谢百清 | 男 | 西北民族大学在读硕士生 | 
| 2339 | 余媛 | 女 | 湖南理工学院 | 
| 2340 | 蒋笛 | 女 | 长沙学院 | 
| 2341 | 房珩 | 女 | 湖南师范大学在读硕士生 | 
| 2342 | 王爱红 | 女 | 衡阳师范学院 | 
| 2343 | 邱敏 | 女 | 四川民族学院 | 
| 2344 | 额日登夫 | 男 | 中国音乐学院在读硕士生 | 
| 2345 | 王泺清 | 女 | 湖南工商大学在读硕士生 | 
| 2346 | 汪振泽 | 男 | 沈阳建筑大学 | 
| 2347 | 宋梓祎 | 女 | 辽宁大学文学院在读博士生 | 
| 2348 | 郭烨佳 | 女 | 泉州市非物质文化遗产保护中心 | 
| 2349 | 李正宇 | 男 | 北京师范大学在读硕士生 | 
| 2350 | 高德翔 | 男 | 上海师范大学 | 
| 2351 | 胡奕斌 | 男 | 福建农林大学 | 
| 2352 | 许笑傲 | 女 | 广东海洋大学 | 
| 2353 | 康彦 | 女 | 山西应用科技学院 | 
| 2354 | 赖晨宇 | 男 | 南昌大学在读硕士生 | 
| 2355 | 孙玉笛 | 女 | 内蒙古艺术学院在读硕士生 | 
| 2356 | 宗兆华 | 男 | 佳木斯大学在读硕士生 | 
| 2357 | 段韫慧 | 女 | 湖南师范大学 | 
| 2358 | 李紫键 | 男 | 俄罗斯国立莫斯科文化学院在读博士生 | 
| 2359 | 胡志飞 | 男 | 金华职业技术学院 | 
| 2360 | 陈冲 | 男 | 四川师范大学 | 
| 2361 | 黄琼 | 女 | 西昌民族幼儿师范高等专科学校 | 
| 2362 | 范晨静 | 女 | 北京亿普数据应用技术研究院 | 
| 2363 | 马前进 | 男 | 珠海横琴武丁艺术馆有限公司 | 
| 2364 | 于洋 | 男 | 泰国玛哈沙拉堪大学在读博士生 | 
| 2365 | 曲兴卫 | 男 | 陕西服装工程学院 | 
| 2366 | 陈亚琦 | 女 | 清华大学美术学院在读博士生 | 
| 2367 | 贺怡雯 | 女 | 中南大学在读博士生 | 
| 2368 | 尹政梁 | 男 | 青岛黄海学院 | 
| 2369 | 张通 | 男 | 成都文理学院 | 
| 2370 | 吕梦玲 | 女 | 四川⼤学锦江学院 | 
| 2371 | 褚玥 | 女 | 中国艺术研究院在读硕士生 | 
| 2372 | 单鹏 | 男 | 大连工业大学 | 
| 2373 | 赵琦 | 女 | 辽东学院 | 
| 2374 | 杨曼 | 女 | 大连工业大学 | 
| 2375 | 史良宇 | 男 | 大连工业大学 | 
| 2376 | 肖剑 | 男 | 大连工业大学 | 
| 2377 | 刘晓筱 | 女 | 大连工业大学 | 
| 2378 | 许新强 | 男 | 北京师范大学在读硕士生 | 
| 2379 | 何瑜 | 男 | 中国艺术研究院在读硕士生 | 
| 2380 | 曾慧 | 女 | 大连工业大学 | 
| 2381 | 冯璐 | 女 | 大连工业大学 | 
| 2382 | 杨绍桦 | 女 | 大连工业大学 | 
| 2383 | 王郑欣怡 | 女 | 中国艺术研究院在读硕士生 | 
| 2384 | 宫婉虹 | 女 | 中国艺术研究院在读硕士生 | 
| 2385 | 邓博阳 | 男 | 大连工业大学 | 
| 2386 | 唐金萍 | 女 | 大连工业大学 | 
| 2387 | 韩木兰 | 女 | 呼和浩特民族学院 | 
| 2388 | 徐辉 | 女 | 大连工业大学 | 
| 2389 | 吕青 | 男 | 泰国玛哈沙拉坎大学在读博士生 | 
| 2390 | 姜哲源 | 男 | 大连工业大学 | 
| 2391 | 赵飞翼 | 男 | 大连工业大学 | 
| 2392 | 黄雪齐 | 女 | 大连工业大学在读硕士生 | 
| 2393 | 赵珺瑶 | 女 | 大连工业大学在读硕士生 | 
| 2394 | 全美澄 | 女 | 广东培正学院 | 
| 2395 | 姜欣辰 | 女 | 大连工业大学 | 
| 2396 | 张佳男 | 女 | 大连工业大学 | 
| 2397 | 灵芝 | 女 | 呼伦贝尔学院 | 
| 2398 | 陈湘 | 女 | 呼伦贝尔学院 | 
| 2399 | 张岩松 | 男 | 大连工业大学 | 
| 2400 | 张小梅 | 女 | 广西艺术学院 | 
| 2401 | 哈斯敖登 | 女 | 中央民族大学 | 
| 2402 | 梁辰 | 女 | 大连工业大学 | 
| 2403 | 蒲鹏举 | 男 | 陕西服装工程学院 | 
| 2404 | 王子熙 | 男 | 广州大学 | 
| 2405 | 姜庭玥 | 女 | 广州大学 | 
| 2406 | 苏日娜 | 女 | 内蒙古师范大学 | 
| 2407 | 包越辰 | 男 | 内蒙古师范大学 | 
| 2408 | 露璐 | 女 | 内蒙古师范大学 | 
| 2409 | 贾彦 | 女 | 内蒙古师范大学 | 
| 2410 | 唐馨 | 女 | 广州大学 | 
| 2411 | 张硕 | 男 | 内蒙古师范大学 | 
| 2412 | 李姝萱 | 女 | 广州大学 | 
| 2413 | 王美尘 | 女 | 廊坊市第十小学 | 
| 2414 | 杨成海 | 男 | 西藏大学在读博士生 | 
| 2415 | 王颖 | 女 | 广州大学 | 
| 2416 | 熊若瑜 | 女 | 内蒙古师范大学 | 
| 2417 | 娄宇婷 | 女 | 内蒙古师范大学 | 
| 2418 | 施并招 | 男 | 泉州师范学院 | 
| 2419 | 李茉茹 | 女 | 大连工业大学 | 
| 2420 | 孙造 | 女 | 大连工业大学 | 
| 2421 | 乌日古木拉 | 女 | 内蒙古师范大学 | 
| 2422 | 潘佳慧 | 女 | 内蒙古师范大学在读硕士生 | 
| 2423 | 王嘉琪 | 女 | 内蒙古师范大学在读硕士生 | 
| 2424 | 郭舟玲 | 女 | 西藏大学在读博士生 | 
| 2425 | 黎明 | 女 | 内蒙古师范大学 | 
| 2426 | 周利亚 | 女 | 浙江音乐学院 | 
| 2427 | 姜淼 | 女 | 大连工业大学 | 
| 2428 | 冯叙园 | 女 | 北京大学在读博士生 | 
| 2429 | 周腾 | 男 | 青海民族大学 | 
| 2430 | 边媛 | 女 | 内蒙古师范大学 | 
| 2431 | 苏日格格 | 女 | 内蒙古师范大学 | 
| 2432 | 冯潇 | 女 | 英国威尔士三一圣大卫大学 | 
| 2433 | 周静红 | 女 | 马来西亚理科大学 | 
| 2434 | 周子琦 | 女 | 青岛大学 | 
| 2435 | 周晨 | 女 | 渤海大学美术学院 | 
| 2436 | 李睿馨 | 女 | 广西艺术学院 | 
| 2437 | 廖燕飞 | 女 | 中国艺术研究院 | 
| 2438 | 张丹 | 女 | 大同师范高等专科学校 | 
| 2439 | 崔晓棠 | 女 | 郑州轻工业大学 | 
| 2440 | 蒋雨洋 | 男 | 香港科技大学 | 
| 2441 | 姚远 | 女 | 南京林业大学 | 
| 2442 | 娜木汗 | 女 | 呼伦贝尔市艺术剧院 | 
| 2443 | 徐冬彬 | 女 | 浙江音乐学院 | 
| 2444 | 姜晓芳 | 女 | 内蒙古艺术学院 | 
| 2445 | 刘国维 | 男 | 扬州大学 | 
| 2446 | 路艳 | 女 | 中国音乐学院 | 
| 2447 | 朱思庆 | 女 | 内蒙古艺术学院 | 
| 2448 | 宋佩霖 | 男 | 湖南科技大学在读硕士生 | 
| 2449 | 温艳 | 女 | 内蒙古艺术学院 | 
| 2450 | 阿斯古丽·艾买提 | 女 | 中央民族大学在读博士生 | 
| 2451 | 吕艺璇 | 女 | 青岛大学 | 
| 2452 | 覃壮航 | 男 | 西北民族大学 | 
| 2453 | 李于蓝 | 男 | 西北民族大学 | 
| 2454 | 邢如燕 | 女 | 内蒙古师范大学 | 
| 2455 | 田洪影 | 女 | 中国艺术研究院 | 
| 2456 | 郭磊 | 男 | 大连民族大学 | 
| 2457 | 滕娇 | 女 | 南华大学 | 
| 2458 | 武塑杰 | 男 | 同济大学 | 
| 2459 | 闫帅呈 | 男 | 中央音乐学院 | 
| 2460 | 郭建波 | 男 | 萍乡学院 | 
| 2461 | 刘明月 | 女 | 沈阳音乐学院 | 
| 2462 | 李润楷 | 男 | 西南政法大学 | 
| 2463 | 王立东 | 男 | 四川美术学院在读博士生 | 
| 2464 | 杨泠泠 | 女 | 湖南科技大学在读硕士生 | 
| 2465 | 张紫玉 | 女 | 湖南科技大学在读硕士生 | 
| 2466 | 袁芸健 | 男 | 新疆艺术学院在读硕士生 | 
| 2467 | 李岸然 | 女 | 湖南科技大学 | 
| 2468 | 王松林 | 男 | 河南艺术职业学院 | 
| 2469 | 章梓依 | 女 | 清华附中嘉兴实验高级中学 | 
| 2470 | 杨镕 | 女 | 中山大学在读博士生 | 
| 2471 | 谢慧 | 女 | 四川美术学院 | 
| 2472 | 王亚男 | 女 | 山东大学在读博士生 | 
| 2473 | 张渊 | 男 | 大连工业大学 | 
| 2474 | 齐张翼 | 男 | 西北民族大学在读硕士生 | 
| 2475 | 吴竞尧 | 男 | 西北民族大学在读硕士生 | 
| 2476 | 李灿 | 女 | 吉林动画学院 | 
| 2477 | 李云鹏 | 男 | 北京师范大学在读博士生 | 
| 2478 | 李清源 | 男 | 西北民族大学在读硕士生 | 
| 2479 | 肖铃秋 | 女 | 中国艺术研究院 | 
| 2480 | 王梓淇 | 女 | 惠州城市职业学院 | 
| 2481 | 李昕恬 | 女 | 石河子大学 | 
| 2482 | 龚倩 | 女 | 中南大学 | 
| 2483 | 邹宇灵 | 女 | 广西民族大学 | 
| 2484 | 陈思思 | 女 | 南京艺术学院 | 
| 2485 | 潘妍娜 | 女 | 广州大学 | 
| 2486 | 邱跃强 | 男 | 浙江大学 | 
| 2487 | 张雅粱 | 女 | 黄冈师范学院 | 
| 2488 | 郭艳平 | 女 | 四川文化艺术学院 | 
| 2489 | 高霞 | 女 | 湖南省岳阳市巴陵戏传承研究院 | 
| 2490 | 刘琼琳 | 女 | 广东财经大学 | 
| 2491 | 邱雅慧 | 女 | 西南民族大学 | 
| 2492 | 赵敏婷 | 女 | 陕西科技大学 | 
| 2493 | 兰正焱 | 男 | 天津美术学院 | 
| 2494 | 徐晓彤 | 女 | 贵州师范大学在读硕士生 | 
| 2495 | 朱明清 | 女 | 景德镇陶瓷大学 | 
| 2496 | 段明利 | 女 | 贵州师范大学在读硕士生 | 
| 2497 | 洛桑卓玛 | 女 | 韩国牧园大学 | 
| 2498 | 黄和 | 女 | 青海师范大学讲师 | 
| 2499 | 李华 | 男 | 湖南第一师范学院 | 
| 2500 | 杨雁楸 | 女 | 湖南第一师范学院 | 
| 2501 | 岳瑾 | 女 | 咸阳师范学院 | 
| 2502 | 范晓颖 | 女 | 东南大学在读博士生 | 
| 2503 | 杨嘉辰 | 男 | 扬州大学 | 
| 2504 | 谢梓瑶 | 女 | 广东财经大学 | 
| 2505 | 王鹏 | 男 | 四川文化艺术学院 | 
| 2506 | 李婷 | 女 | 广东技术师范大学 | 
| 2507 | 姜则希 | 女 | 西南民族大学 | 
| 2508 | 湛邰 | 女 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 
| 2509 | 蔡达丽 | 女 | 山东大学 | 
| 2510 | 郭琪 | 女 | 昆明学院 | 
| 2511 | 仝妍 | 女 | 华南师范大学 | 
| 2512 | 高海晖 | 男 | 中共同江市委党校 | 
| 2513 | 李林平 | 女 | 四川师范大学 | 
| 2514 | 高健婕 | 女 | 赣南科技学院 | 
| 2515 | 张雅 | 女 | 仲恺农业工程学院 | 
| 2516 | 朱玉洁 | 女 | 马来西亚沙捞越大学在读博士生 | 
| 2517 | 李嫣然 | 女 | 南京艺术学院在读硕士生 | 
| 2518 | 魏璋 | 女 | 怀化学院 | 
| 2519 | 杜峥嵘 | 女 | 内蒙古师范大学在读博士生 | 
| 2520 | 李佳南 | 男 | 广东技术师范大学 | 
| 2521 | 郭炳亮 | 男 | 中南大学 | 
| 2522 | 邵艳芬 | 女 | 山东工艺美术学院 | 
| 2523 | 张文慧 | 女 | 西北民族大学 | 
| 2524 | 胡晓东 | 男 | 江西师范大学 | 
| 2525 | 李一楠 | 男 | 渤海大学 | 
| 2526 | 肖婷 | 女 | 云南师范大学在读硕士生 | 
| 2527 | 杨贇 | 女 | 云南师范大学在读硕士生 | 
| 2528 | 居煜衡 | 女 | 广州南方学院 | 
| 2529 | 胡丰 | 男 | 泰国格乐大学在读博士生 | 
| 2530 | 吴锜 | 男 | 云南师范大学 | 
| 2531 | 刘增亨 | 男 | 西北民族大学 | 
| 2532 | 孙琳 | 女 | 南京大学 | 
| 2533 | 黄山 | 男 | 齐齐哈尔大学在读硕士生 | 
| 2534 | 赵淑君 | 女 | 中央民族大学 | 
| 2535 | 张承林 | 男 | 滇西科技师范学院 | 
| 2536 | 李成秀 | 女 | 阿坝师范学院 | 
| 2537 | 张颖 | 女 | 武汉音乐学院 | 
| 2538 | 苏丽君 | 女 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 
| 2539 | 杨佳怡 | 女 | 贵州省六盘水师范学院 | 
| 2540 | 刘晓静 | 女 | 中南民族大学 | 
| 2541 | 满迪 | 男 | 浙江广电集团唐德影视股份有限公司 | 
| 2542 | 都琳 | 女 | 华光职业学院 | 
| 2543 | 訾润其 | 女 | 内蒙古师范大学在读硕士生 | 
| 2544 | 阿莉曼 | 女 | 呼伦贝尔市艺术剧院 | 
| 2545 | 高山 | 男 | 清华大学附属中学 | 
| 2546 | 孙杭 | 男 | 齐齐哈尔大学在读硕士生 | 
| 2547 | 郭雨昆 | 女 | 广东肇庆航空职业学院 | 
| 2548 | 关诺敏 | 男 | 中国音乐学院 | 
| 2549 | 吴卉阳子 | 女 | 中央民族大学 | 
| 2550 | 崔玲玲 | 女 | 中央民族大学 | 
| 2551 | 龙金生 | 男 | 湖北民族大学 | 
| 2552 | 王宋溢 | 男 | 云南师范大学在读硕士生 | 
| 2553 | 王一帆 | 女 | 云南师范大学在读硕士生 | 
| 2554 | 李艳萍 | 女 | 云南艺术学院在读硕士生 | 
| 2555 | 吴太祥 | 男 | 贵州省艺术研究院 | 
| 2556 | 张宁 | 女 | 咸阳师范学院 | 
| 2557 | 乌日切夫 | 男 | 中央民族大学 | 
| 2558 | 吉雅泰 | 男 | 内蒙古艺术学院在读硕士生 | 
| 2559 | 童晔忻 | 女 | 中国音乐学院在读硕士生 | 
| 2560 | 乐之乐 | 女 | 吉首大学 | 
| 2561 | 唐吉斯 | 男 | 内蒙古师范大学 | 
| 2562 | 高雅婷 | 女 | 内蒙古艺术学院在读硕士生 | 
| 2563 | 乌日娜 | 女 | 中央民族大学 | 
| 2564 | 特日格乐 | 女 | 内蒙古师范大学 | 
| 2565 | 陈子萱 | 女 | 内蒙古艺术学院在读硕士生 | 
| 2566 | 阿旺·洛桑顿珠 | 男 | 中央民族歌舞团 | 
| 2567 | 赵文倩 | 女 | 大连工业大学 | 
| 2568 | 张兴鑫 | 男 | 中国音乐学院在读博士生 | 
| 2569 | 刘悦 | 女 | 大连工业大学 | 
| 2570 | 吴丰林 | 男 | 呼和浩特民族学院 | 
| 2571 | 周晓岩 | 女 | 邵阳学院 | 
| 2572 | 谭力铭 | 女 | 中央民族大学 | 
| 2573 | 杨丽 | 女 | 海南热带海洋学院 | 
| 2574 | 桂赛 | 男 | 湖南省设计艺术家协会 | 
| 2575 | 薛静 | 女 | 中国音乐学院在读硕士生 | 
| 2576 | 乌日乌特 | 男 | 国家民委民族文化宫 | 
| 2577 | 田燕 | 女 | 长沙民政职业技术学院 | 
| 2578 | 李宁 | 男 | 江西科技学院 | 
| 2579 | 夏林苹 | 女 | 华北科技学院艺术设计学院 | 
| 2580 | 苏丽丽 | 女 | 合肥师范学院 | 
| 2581 | 刘杨 | 男 | 云南师范大学在读硕士生 | 
| 2582 | 魏融融 | 女 | 北京弘艺国际拍卖有限公司 | 
| 2583 | 宇文塔曼 | 女 | 咸阳师范学院 | 
| 2584 | 王珺 | 女 | 云南师范大学在读硕士生 | 
补充说明:1.学会会费收缴为五年一次,到期请自觉续费,否则将影响注册和参会。在职会员(含离退休人员)每人每年¥60元,请一次性缴纳五年会费共计¥300元整。在读会员(包括在校硕士、博士研究生)每人每年¥30元,请一次性缴纳五年会费共计¥150元整。续费请发邮件到chinarlx@126.com。
2.会员证将在一周内以中通快递寄出,如着急使用可联系王老师邮寄顺丰到付。
3.会员可添加王老师微信ziou8770(微信号),邀请至学会微信群。
中国艺术人类学学会
2023年11月5日