2023年6月新增会员名单
| 会员编号 | 姓名 | 性别 | 工作单位/就读院校 | 
| 续费会员 | |||
| 1071 | 屈武 | 男 | 浙江横店影视职业学院 | 
| 989 | 张洁 | 女 | 天津大学 | 
| 新增会员 
 | |||
| 会员编号 | 姓名 | 性别 | 工作单位/就读院校 | 
| 2173 | 王亚军 | 男 | 江西师范大学在读硕士生 | 
| 2174 | 李省 | 男 | 马来西亚大学在读硕士生 | 
| 2175 | 邓可 | 女 | 云南艺术学院在读硕士生 | 
| 2176 | 陈艳玲 | 女 | 新疆艺术学院在读硕士生 | 
| 2177 | 郭利东 | 男 | 澳门科技大学在读硕士生 | 
| 2178 | 潘广宇 | 男 | 东北师范大学在读硕士生 | 
| 2179 | 宋思琦 | 女 | 新疆艺术学院在读硕士生 | 
| 2180 | 鲍亚林 | 男 | 黑龙江大学在读硕士生 | 
| 2181 | 刘雨婷 | 女 | 新疆艺术学院在读硕士生 | 
| 2182 | 赖伟鸿 | 男 | 华中师范大学在读硕士生 | 
| 2183 | 程靖 | 女 | 西北民族大学在读硕士生 | 
| 2184 | 袁婵 | 女 | 中央戏剧学院 | 
| 2185 | 颜芬 | 女 | 西南大学 | 
| 2186 | 李芳莹 | 女 | 中央广播电视总台 | 
| 2187 | 王蕾 | 女 | 贵州民族大学在读硕士生 | 
| 2188 | 李源 | 男 | 贵州大学在读硕士生 | 
| 2189 | 李锦海 | 女 | 中央民族大学在读博士生 | 
| 2190 | 齐汇 | 男 | 四川轻化工大学 | 
| 2191 | 张潇娟 | 女 | 西安美术学院在读博士生 | 
| 2192 | 金倩 | 女 | 三峡大学 | 
| 2193 | 李丽梅 | 女 | 三峡大学 | 
| 2194 | 刘洋洋 | 男 | 三峡大学 | 
| 2195 | 王月明 | 女 | 三峡大学 | 
| 2196 | 陈权 | 男 | 成都市温江区舞蹈家协会 | 
| 2197 | 田野 | 男 | 三峡大学 | 
| 2198 | 海日 | 女 | 中央民族大学在读博士生 | 
| 2199 | 谭惠 | 女 | 三峡大学 | 
| 2200 | 张馨怡 | 女 | 比利时布鲁塞尔沃吕韦-圣朗贝尔区音乐学院 | 
| 2201 | 尹青 | 女 | 三峡大学 | 
| 2202 | 窦薇 | 女 | 云南农业大学 | 
| 2203 | 周铭 | 男 | 三峡大学 | 
| 2204 | 汪丽丽 | 女 | 湖南科技大学 | 
| 2205 | 梅君艳 | 女 | 长沙学院 | 
| 2206 | 张雨晖 | 男 | 扬州大学 | 
| 2207 | 吴明翰 | 男 | 马来亚大学在读博士生 | 
| 2208 | 申慧 | 男 | 中央民族大学在读博士生 | 
| 2209 | 李奕 | 女 | 湖北美术学院 | 
| 2210 | 李丹阳 | 女 | 中南大学 | 
| 2211 | 陈莉 | 女 | 云南师范大学在读硕士生 | 
| 2212 | 周丰 | 男 | 上海社会科学院 | 
| 2213 | 李士强 | 男 | 安徽金寨技师学院 | 
| 2214 | 宗怡然 | 女 | 淮南师范学院 | 
| 2215 | 杨晓宁 | 女 | 云南艺术学院在读硕士生 | 
| 2216 | 郭丽 | 女 | 武汉纺织大学 | 
| 2217 | 魏蓉娥 | 女 | 湘西州级土家族挑花制作技艺传承人 | 
| 2218 | 钟高翔 | 女 | 武汉纺织大学 | 
| 2219 | 吴慧超 | 女 | 湖南涉外经济学院 | 
| 2220 | 李武江 | 男 | 昆明文理学院 | 
| 2221 | 张汉军 | 男 | 江汉大学 | 
| 2222 | 杨恩慈 | 女 | 昆明幼儿师范高等专科学校 | 
| 2223 | 马志萍 | 女 | 昆明文理学院 | 
| 2224 | 王珺 | 女 | 湖南理工学院 | 
| 2225 | 孟燕 | 女 | 天津传媒学院 | 
| 2226 | 张劲盛 | 男 | 内蒙古自治区艺术研究院 | 
| 2227 | 袁凡 | 男 | 南通大学在读硕士生 | 
| 2228 | 郭邦圣 | 男 | 渤海大学在读硕士生 | 
| 2229 | 田雨浓 | 女 | 自由艺术家 | 
| 2230 | 马晓磊 | 男 | 西北民族大学 | 
| 2231 | 谢铮 | 女 | 中国美术学院在读博士生 | 
| 2232 | 河尔伦 | 女 | 北京师范大学在读博士生 | 
| 2233 | 蒋雯欣 | 女 | 四川美术学院在读硕士生 | 
| 2234 | 杨羚 | 男 | 马来西亚(UPSI)在读博士生 | 
| 2235 | 刘婷婷 | 女 | 内蒙古艺术学院 | 
| 2236 | 王俊 | 男 | 新疆艺术剧院 | 
| 2237 | 赵诗宇 | 女 | 山东艺术学院在读硕士生 | 
| 2238 | 韩馨 | 女 | 贵州大学 | 
| 2239 | 陈芳 | 男 | 广州市教育研究院 | 
| 2240 | 敖日木加甫 | 男 | 巴州歌舞团 | 
| 2241 | 安安 | 女 | 中国音乐学院在读硕士生 | 
| 2242 | 樊祥坤 | 男 | 新疆艺术学院在读硕士生 | 
| 2243 | 凌崎 | 男 | 湖北文理学院 | 
| 2244 | 岳丹 | 女 | 内蒙古民族大学在读硕士生 | 
| 2245 | 赵志红 | 女 | 内蒙古民族大学 | 
| 2246 | 杨高友汗 | 女 | 中国音乐学院在读硕士生 | 
| 2247 | 耿浩 | 男 | 中国音乐学院在读硕士生 | 
| 2248 | 乌昀娜 | 女 | 内蒙古师范大学在读硕士生 | 
| 2249 | 李纳雅 | 女 | 内蒙古师范大学在读硕士生 | 
| 2250 | 卢媛 | 女 | 内蒙古民族大学在读硕士生 | 
| 2251 | 张晨俊 | 女 | 中国音乐学院在读硕士生 | 
| 2252 | 苏毅苗 | 女 | 云南艺术学院 | 
| 2253 | 海木日台 | 男 | 中央民族大学 | 
| 2254 | 张双双 | 女 | 云南艺术学院 | 
| 2255 | 张菲菲 | 女 | 云南艺术学院 | 
| 2256 | 王诺琦 | 女 | 齐齐哈尔大学在读硕士生 | 
| 2257 | 张益琴 | 女 | 陇南师范高等专科学校 | 
| 2258 | 刘小源 | 女 | 内蒙古师范大学在读硕士生 | 
| 2259 | 胡夏 | 女 | 北京师范大学 | 
| 2260 | 张炜悦 | 女 | 中国音乐学院在读硕士生 | 
| 2261 | 洪艳 | 女 | 浙江音乐学院 | 
| 2262 | 闫卓鹏 | 男 | 内蒙古民族大学在读硕士生 | 
| 2263 | 高若星 | 女 | 扬州大学 | 
| 2264 | 薛晓燕 | 女 | 内蒙古师范大学 | 
| 2265 | 任明慧 | 男 | 内蒙古师范大学在读硕士生 | 
| 2266 | 崔隽扬 | 女 | 内蒙古艺术学院在读硕士生 | 
| 2267 | 刘晶 | 女 | 兰州城市学院 | 
| 2268 | 李怀冰 | 男 | 内蒙古民族大学在读硕士生 | 
| 2269 | 张涛 | 男 | 陕西师范大学在读博士生 | 
| 2270 | 张晓楠 | 女 | 陕西师范大学在读博士生 | 
| 2271 | 丁芳 | 女 | 安徽省宿州市埇桥区第九中学 | 
| 2272 | 庞洁 | 女 | 香港中文大学在读博士生 | 
| 2273 | 袁瀚 | 男 | 昆明学院 | 
| 2274 | 姜晨 | 女 | 黑河学院 | 
| 2275 | 娜响 | 女 | 普洱学院 | 
| 2276 | 张启予 | 男 | 中国音乐学院在读硕士生 | 
| 2277 | 李清影 | 女 | 中国音乐学院在读博士生 | 
| 2278 | 温智淞 | 男 | 广西黄春艳民族艺术工作室 | 
| 2279 | 吴晴晴 | 女 | 贵州民族大学在读硕士生 | 
| 2280 | 刘沙沙 | 女 | 贵州民族大学在读硕士生 | 
补充说明:1.学会会费收缴为五年一次,到期请自觉续费,否则将影响注册和参会。在职会员(含离退休人员)每人每年¥60元,请一次性缴纳五年会费共计¥300元整。在读会员(包括在校硕士、博士研究生)每人每年¥30元,请一次性缴纳五年会费共计¥150元整。续费请发邮件到chinarlx@126.com或添加王老师微信15901026288(手机微信同号),联系秘书处王老师。
2.会员证将在一周内以中通快递寄出,如着急使用可联系王老师邮寄顺丰到付。
3.会员可添加王老师微信15901026288(手机微信同号),邀请至学会微信群。
中国艺术人类学学会
2023年7月26日