2022年12月续费及新增会员名单
| 会员编号 | 姓名 | 性别 | 工作单位/就读院校 | 
| 续费会员 | |||
| 25 | 张士闪 | 男 | 山东大学 | 
| 212 | 敖东 | 男 | 西北民族大学 | 
| 978 | 李晓艳 | 女 | 三峡大学 | 
| 979 | 许毓 | 女 | 云南艺术学院 | 
| 653 | 蔡维 | 男 | 大连工业大学 | 
| 652 | 修旭 | 女 | 北京师范大学在读博士生 | 
| 新增会员 
 | |||
| 会员编号 | 姓名 | 性别 | 工作单位/就读院校 | 
| 2039 | 臧春铭 | 男 | 青岛科技大学在读硕士生 | 
| 2040 | 肖雄 | 男 | 海南大学 | 
| 2041 | 柯泊宇 | 男 | 西南民族大学在读硕士生 | 
| 2042 | 王帅 | 男 | 山西大学 | 
| 2043 | 何海林 | 男 | 广西科技师范学院 | 
| 2044 | 周乐 | 男 | 中央民族大学在读博士生 | 
| 2045 | 夏楠 | 男 | 英国格拉斯哥大学在读硕士生 | 
| 2046 | 黄雅婷 | 女 | 武汉轻工大学 | 
| 2047 | 张丹 | 女 | 大连民族大学 | 
| 2048 | 李傲翼 | 女 | 湖南科技大学 | 
| 2049 | 郭棉青 | 女 | 广西科技师范学院 | 
| 2050 | 马子涵 | 女 | 俄罗斯圣彼得堡国立大学在读博士生 | 
| 2051 | 张棋焱 | 女 | 成都理工大学 | 
| 2052 | 梁喆 | 女 | 首都师范大学在读博士生 | 
| 2053 | 潘思薇 | 女 | 新疆艺术学院在读硕士生 | 
| 2054 | 聂宇轩 | 男 | 华北水利水电大学在读硕士生 | 
| 2055 | 龚坚 | 女 | 湖南人文科技学院 | 
| 2056 | 王亚然 | 女 | 陕西科技大学在读博士生 | 
| 2057 | 李懿轩 | 男 | 意大利米开朗琪罗美术学院在读博士生 | 
| 2058 | 赵文萍 | 女 | 武汉纺织大学在读硕士生 | 
| 2059 | 林观星 | 男 | 独立设计师 | 
| 2060 | 屈行甫 | 男 | 广东工业大学 | 
| 2061 | 李常新 | 男 | 广西科技师范学院 | 
| 2062 | 李俞霏 | 女 | 齐鲁工业大学 | 
| 2063 | 欧阳宇晴 | 女 | 武汉纺织大学在读硕士生 | 
| 2064 | 孙兆旋 | 男 | 西藏大学在读硕士生 | 
| 2065 | 黄云虎 | 男 | 山东大学在读硕士生 | 
| 2066 | 张惠玲 | 女 | 山西大学在读博士生 | 
| 2067 | 周坤鹏 | 男 | 青岛科技大学 | 
| 2068 | 杨雨点 | 女 | 湖南怀化市文化遗产保护中心 | 
| 2069 | 罗志祥 | 男 | 荆楚理工学院 | 
| 2070 | 马金成 | 男 | 韩国京畿大学在读博士生 | 
| 2071 | 李小军 | 男 | 莫斯科国立师范大学在读博士生 | 
| 2072 | 胡展耀 | 男 | 贵州师范学院 | 
| 2073 | 陈默涵 | 女 | 贵州师范学院 | 
| 2074 | 徐智 | 男 | 扬州大学广陵学院 | 
| 2075 | 刘欢 | 女 | 北京印刷学院在读硕士生 | 
| 2076 | 肖梦钰 | 女 | 南京艺术学院在读硕士生 | 
| 2077 | 杨珮瑞 | 女 | 西班牙阿尔卡拉大学在读博士生 | 
| 2078 | 赵勇 | 男 | 澳门城市大学在读博士生 | 
| 2079 | 罗志光 | 男 | 云南省城乡规划设计研究院 | 
| 2080 | 方圆 | 女 | 内蒙古师范大学 | 
| 2081 | 黄橙橙 | 女 | 衢州学院 | 
| 2082 | 高鹏 | 女 | 河北经贸大学 | 
| 2083 | 王晋媛 | 女 | 大同大学 | 
| 2084 | 赵俊宇 | 男 | 法国南特设计学院在读硕士生 | 
| 2085 | 蒯卫华 | 女 | 北京师范大学 | 
| 2086 | 柳婧姊 | 女 | 菲律宾永恒大学在读博士生 | 
| 2087 | 李娅萌 | 女 | 菲律宾永恒大学在读博士生 | 
| 2088 | 纪馨予 | 女 | 泰国玛哈沙拉堪大学在读博士生 | 
| 2089 | 王雅茹 | 女 | 内蒙古师范大学在读硕士生 | 
| 2090 | 王建保 | 男 | 中国收藏家协会古陶瓷学术研究委员会 | 
| 2091 | 王婷 | 女 | 英国圣安德鲁德斯大学在读硕士生 | 
| 2092 | 王政 | 男 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 
| 2093 | 罗坤 | 男 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 
| 2094 | 周锋 | 女 | 浙江树人学院 | 
| 2095 | 曹凌霄 | 女 | 浙江大学在读博士生 | 
| 2096 | 王鹰 | 男 | 青岛电影学院 | 
| 2097 | 叶楠 | 女 | 杭州师范大学在读硕士生 | 
| 2098 | 胡玲玲 | 女 | 齐鲁工业大学 | 
| 2099 | 王崇迈 | 女 | 齐鲁工业大学在读硕士生 | 
| 2100 | 上官文金 | 男 | 四川师范大学在读硕士生 | 
| 2101 | 赵琳博 | 女 | 湖南师范大学在站博士后 | 
| 2102 | 张瑞霞 | 女 | 内蒙古师范大学 | 
| 2103 | 杜旺旺 | 女 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 
| 2104 | 黄凯愉 | 女 | 广西建设职业技术学院 | 
| 2105 | 程莹 | 女 | 北京大学 | 
| 2106 | 翁婷 | 女 | 广东技术师范大学 | 
| 2107 | 王禹 | 男 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 
| 2108 | 田凯 | 男 | 韩国国立安东大学在读博士生 | 
| 2109 | 张志雄 | 男 | 中国石油大学(华东) | 
| 2110 | 王娟 | 女 | 海南大学 | 
| 2111 | 董左 | 男 | 云南大学研究生 | 
| 2112 | 高征 | 女 | 河北经贸大学在读硕士生 | 
| 2113 | 隋向平 | 女 | 河北经贸大学在读硕士生 | 
| 2114 | 魏群 | 女 | 河北经贸大学在读硕士生 | 
| 2115 | 吴秀丽 | 女 | 湖北师范大学 | 
| 2116 | 高鲲 | 女 | 广东海洋大学 | 
| 2117 | 上官丽娟 | 女 | 江西师范大学在读硕士生 | 
| 2118 | 刘晓燕 | 女 | 北京诚衣互联科技有限公司 | 
| 2119 | 丛抒冰 | 男 | 佳木斯大学 | 
| 2120 | 董林 | 男 | 佳木斯大学 | 
| 2121 | 郭瑞丽 | 女 | 佳木斯大学 | 
| 2122 | 韩春雨 | 男 | 佳木斯大学 | 
| 2123 | 胡静 | 女 | 佳木斯大学 | 
| 2124 | 刘国峰 | 男 | 佳木斯大学 | 
| 2125 | 苗齐 | 男 | 佳木斯大学 | 
| 2126 | 王伟 | 男 | 佳木斯大学 | 
| 2127 | 张佳伟 | 女 | 佳木斯大学 | 
| 2128 | 张启龙 | 男 | 佳木斯大学 | 
| 2129 | 张艺龙 | 男 | 佳木斯大学 | 
| 2130 | 迂志勇 | 男 | 佳木斯大学 | 
| 2131 | 周蕾 | 女 | 佳木斯大学 | 
| 2132 | 陈淑华 | 女 | 佳木斯大学在读研究生 | 
| 2133 | 王乃昕 | 女 | 佳木斯大学在读研究生 | 
| 2134 | 徐震 | 男 | 佳木斯大学在读研究生 | 
| 2135 | 郑海宇 | 女 | 佳木斯大学在读研究生 | 
| 2136 | 孙爽 | 女 | 佳木斯大学在读研究生 | 
| 2137 | 王彬 | 男 | 
 | 
补充说明:1.学会会费收缴为五年一次,到期请自觉续费,否则将影响注册和参会。在职会员(含离退休人员)每人每年¥60元,请一次性缴纳五年会费共计¥300元整。在读会员(包括在校硕士、博士研究生)每人每年¥30元,请一次性缴纳五年会费共计¥150元整。续费请发邮件到chinarlx@126.com或添加王老师微信15901026288(手机微信同号),联系秘书处王老师。
2.会员证将在寒假后以中通快递寄出,如着急使用可联系王老师邮寄顺丰到付。
3.会员可添加王老师微信15901026288(手机微信同号),邀请至学会微信群。
中国艺术人类学学会
2023年1月13日