2016年9月新增会员名单
| 会员编号 | 姓名 | 性别 | 工作单位职称/就读院校学历 | 
| 871 | 张朵朵 | 女 | 湖南大学设计艺术学院 | 
| 872 | 张光祥 | 男 | 淮阴工学院设计艺术学院 | 
| 873 | 李龙 | 男 | 西安音乐学院 硕士研究生 | 
| 874 | 廖雪林 | 女 | 佛山市艺术创作院 | 
| 875 | 刘洪波 | 男 | 柳州城市职业学院建筑工程与艺术设计系 | 
| 876 | 杨力 | 男 | 湖南大学 | 
| 877 | 余凯亮 | 男 | 武汉音乐学院 | 
| 878 | 白艳霞 | 女 | 浙江理工大学艺术与设计学院 | 
| 879 | 刘东 | 男 | 广东省佛山市艺术创作院 | 
| 880 | 赵淼 | 男 | 中国戏曲学院 导演系 | 
| 881 | 李骋 | 男 | 北京千艺千学文化传播有限公司 | 
| 882 | 陈思思 | 女 | 厦门理工学院 | 
| 883 | 何峰 | 男 | 德国海德堡大学东亚艺术史研究所 博士候选人 | 
| 884 | 张海彬 | 男 | 桂林理工大学艺术学院 | 
| 885 | 刘娟娟 | 女 | 云南省昆明市小哨乡云南农业职业技术学院 | 
| 886 | 胡建红 | 男 | 福建省武夷学院 | 
| 887 | 简贵灯 | 男 | 福建武夷学院 | 
| 888 | 李建武 | 男 | 集美大学音乐学院 | 
| 889 | 吕志明 | 男 | 红河学院 | 
| 890 | 李毓辉 | 女 | 云南艺术学院音乐学院 | 
| 891 | 傅燕翔 | 女 | 湖南省湘潭大学机械工程学院工业设计系 | 
| 892 | 刘静 | 女 | 西安外事学院 | 
| 893 | 余祥杰 | 男 | 湘潭大学机械工程学院工业设计系硕士研究生 | 
| 894 | 万钟如 | 男 | 中国艺术研究院 博士研究生 | 
| 895 | 杨晓华 | 男 | 中国文化报 | 
| 896 | 张永升 | 男 | 北京大学光华管理学院博士后 | 
| 897 | 黄适远 | 男 | 新疆艺术学院 | 
| 898 | 王可 | 男 | 北京航空航天大学艺术与传媒学院 | 
| 899 | 李鑫扬 | 女 | 武汉理工大学博士研究生 | 
| 900 | 李彩 | 女 | 青岛大学美术学院 | 
| 901 | 周鸿德 | 男 | 河西学院音乐学院 | 
| 902 | 刘菁 | 女 | 长沙职业技术学院 | 
| 903 | 傅志毅 | 男 | 广东外语外贸大学艺术学院 | 
| 904 | 唐仲娟 | 女 | 西北民族大学新闻传播学院 | 
| 905 | 王李羊 | 女 | 西南民族大学研究生 | 
| 906 | 张君 | 男 | 清华大学美术学院博士生 | 
| 907 | 刘朝晖 | 男 | 大连大学艺术学院 | 
| 908 | 陆强 | 男 | 渤海大学艺术与传媒学院 | 
| 909 | 刘辉 | 女 | 聊城大学美术学院 | 
| 910 | 胡小兵 | 男 | 安庆师范大学 | 
| 911 | 罗瑛 | 女 | 云南大学文学院 | 
| 912 | 胡献雯 | 女 | 中南大学村落文化中心 | 
| 913 | 艾燕芳 | 女 | 中南民族大学 | 
| 914 | 刘芳岐 | 女 | 西北民族大学 | 
| 915 | 胡显斌 | 男 | 吉首大学美术学院 | 
| 916 | 刘俊 | 男 | 吉首大学美术学院 | 
| 917 | 王丹 | 女 | 内蒙古师范大学研究生 | 
| 918 | 牛静 | 女 | 内蒙古师范大学研究生 | 
| 919 | 乔小桐 | 女 | 内蒙古师范大学研究生 | 
| 920 | 郑妍妍 | 女 | 内蒙古师范大学研究生 | 
| 921 | 韦苏娜 | 女 | 《民族艺术》杂志社 | 
| 922 | 张云峰 | 男 | 娄底职业技术学院 | 
| 923 | 吴筱燕 | 女 | 上海市艺术研究所 | 
| 924 | 朱玉梅 | 女 | 四川理工学院美术学院 | 
| 925 | 王莉 | 女 | 桂林电子科技大学 | 
| 926 | 刘凡 | 女 | 武汉纺织大学艺术与设计学院 | 
| 927 | 姚乐月 | 女 | 武汉纺织大学艺术与设计学院研究生 | 
| 928 | 马雪婷 | 女 | 武汉纺织大学艺术与设计学院研究生 | 
| 929 | 石南乔 | 女 | 武汉纺织大学艺术与设计学院研究生 | 
| 930 | 洪艳 | 女 | 岭南师范学院基础教育学院 | 
| 931 | 陆兴忍 | 女 | 武汉纺织大学艺术与设计学院 | 
| 932 | 朱诗源 | 女 | 长沙理工大学设计艺术学院 | 
| 933 | 李莉 | 女 | 长沙理工大学设计艺术学院 | 
| 934 | 田宓 | 女 | 长沙理工大学设计艺术学院 | 
| 935 | 岳畅 | 女 | 云南艺术学院舞蹈学院院研究生 | 
| 936 | 宁婉霞 | 女 | 云南艺术学院舞蹈学院院研究生 | 
| 937 | 段聪雪 | 女 | 云南艺术学院舞蹈学院院研究生 | 
| 938 | 张乐 | 女 | 西北大学 | 
| 939 | 许亮 | 男 | 景德镇陶瓷大学 | 
| 940 | 吴艳 | 女 | 景德镇陶瓷大学 | 
| 941 | 赵梓含 | 女 | 湖北民族学院美术与设计学院 | 
| 942 | 向柯儒 | 女 | 湖北民族学院美术与设计学院 | 
| 943 | 宁帅 | 男 | 湖北民族学院美术与设计学院 | 
| 944 | 朱珊珊 | 女 | 湖北民族学院美术与设计学院 | 
| 945 | 李丹舟 | 女 | 深圳大学城市治理研究院 | 
| 946 | 周青 | 女 | 西北民族大学舞蹈学院 | 
| 947 | 胡玉福 | 男 | 中山大学中国语言文学系博士研究生 | 
| 948 | 谢旭斌 | 男 | 中南大学建筑与艺术学院 | 
| 949 | 张伟 | 男 | 四川传媒学院音乐舞蹈系 | 
| 950 | 彭栓红 | 男 | 大同大学文学院 | 
| 951 | 邓昶 | 男 | 湖南工业大学 | 
| 952 | 王秀庭 | 男 | 临沂大学音乐学院 | 
| 953 | 向婷 | 女 | 中央民族大学音乐学院博士研究生 | 
补充说明:如有信息遗漏或错误请联系学会秘书处处理,联系人:王永健,Email:chinarlx@126.com。