2025年第1季度续费及新增会员名单
| 续费会员 | ||||
| 编号 | 姓名 | 性别 | 单位 | |
| 1 | 方李莉 | 女 | 中国艺术研究院 | |
| 4 | 周星 | 男 | 日本神奈川大学教授 | |
| 6 | 洛秦 | 男 | 上海音乐学院 | |
| 14 | 徐英 | 男 | 内蒙古艺术学院 | |
| 28 | 曹娅丽 | 女 | 南京旅游职业学院 | |
| 58 | 李宏复 | 女 | 广州华商学院 | |
| 72 | 袁瑾 | 女 | 中央统战部宗教研究中心 | |
| 82 | 董波 | 女 | 广州大学 | |
| 95 | 麻国庆 | 男 | 中国科学院 | |
| 110 | 苏东晓 | 女 | 浙江传媒学院 | |
| 126 | 冯彤 | 女 | 河北美术学院 | |
| 144 | 罗易扉 | 女 | 上海师范大学 | |
| 165 | 项江涛 | 女 | 中国社会科学杂志社 | |
| 210 | 燕凌 | 女 | 赣南科技学院 | |
| 217 | 王琴 | 女 | 浙江师范大学 | |
| 227 | 程波涛 | 男 | 安徽大学 | |
| 250 | 纳日碧力戈 | 男 | 内蒙古师范大学 | |
| 287 | 刘雯婷 | 女 | 保山学院 | |
| 291 | 王晓予 | 女 | 郑州大学 | |
| 311 | 牛乐 | 男 | 西北民族大学 | |
| 361 | 张毅 | 男 | 江南大学 | |
| 385 | 朱利峰 | 男 | 北京联合大学 | |
| 388 | 朱琨 | 男 | 杜伦大学 | |
| 411 | 李安乐 | 男 | 静宁县文萃中学 | |
| 416 | 杨小平 | 男 | 四川省社会科学院 | |
| 427 | 王阳文 | 女 | 北京师范大学 | |
| 442 | 胡凌 | 男 | 云南大学 | |
| 444 | 张娟 | 女 | 内蒙古商贸职业学院 | |
| 479 | 李婕 | 女 | 西华师范大学 | |
| 499 | 季中扬 | 男 | 东南大学 | |
| 503 | 强东红 | 男 | 温州理工学院 | |
| 518 | 宋丙玲 | 女 | 山东师范大学 | |
| 535 | 马知遥 | 男 | 天津大学 | |
| 554 | 于清华 | 女 | 景德镇陶瓷大学 | |
| 586 | 达哇卓玛 | 女 | 青海省玉树州八一职业技术学校 | |
| 594 | 许薇 | 女 | 南京艺术学院 | |
| 597 | 罗俊杰 | 男 | 贵阳人文科技学院 | |
| 600 | 齐易 | 男 | 河北大学 | |
| 604 | 王晓珍 | 女 | 西北民族大学 | |
| 645 | 许恩 | 女 | 江南大学 | |
| 669 | 格桑梅朵 | 女 | 四川音乐学院 | |
| 671 | 蔡磊 | 女 | 武汉大学 | |
| 672 | 卢婷 | 女 | 四川音乐学院 | |
| 690 | 张振东 | 男 | 河南师范大学 | |
| 741 | 张红梅 | 女 | 海南师范大学 | |
| 742 | 王中杰 | 女 | 南昌大学 | |
| 779 | 乔志亮 | 男 | 温州大学 | |
| 801 | 杨荔斌 | 女 | 广西民族大学 | |
| 805 | 何厚伟 | 男 | 中国艺术研究院 | |
| 808 | 俞丽伟 | 女 | 梅兰芳纪念馆 | |
| 820 | 张洪海 | 男 | 北京理工大学 | |
| 829 | 赵臻 | 男 | 遵义师范学院 | |
| 836 | 文卫民 | 男 | 长沙理工大学 | |
| 844 | 张学龙 | 男 | 湖北美术学院 | |
| 858 | 廖燕飞 | 女 | 中国艺术研究院 | |
| 864 | 邓思杭 | 男 | 东南大学 | |
| 869 | 朱文彩 | 女 | 宜春职业技术学院 | |
| 871 | 张朵朵 | 女 | 湖南大学 | |
| 874 | 廖雪林 | 女 | 佛山市艺术创作院 | |
| 880 | 赵淼 | 男 | 中央戏剧学院 / 三拓旗剧团 | |
| 891 | 傅燕翔 | 女 | 湘潭大学 | |
| 921 | 韦苏娜 | 女 | 广西壮族自治区民族文化艺术研究院 | |
| 948 | 谢旭斌 | 男 | 中南大学 | |
| 953 | 向婷 | 女 | 长沙学院 | |
| 969 | 廖婧 | 女 | 湖南科技大学 | |
| 987 | 汪艳霞 | 女 | 新疆师范大学 | |
| 988 | 张池 | 男 | 四川农业大学 | |
| 1015 | 王明月 | 男 | 天津大学 | |
| 1016 | 方亮 | 男 | 江西省文化和旅游研究院 | |
| 1018 | 张静 | 女 | 中国艺术研究院 | |
| 1019 | 林立策 | 男 | 中国音乐学院 | |
| 1021 | 丁朝虹 | 女 | 浙江科技大学 | |
| 1028 | 董菲菲 | 女 | 西北民族大学 | |
| 1036 | 孙文韬 | 男 | 山东艺术学院 | |
| 1039 | 赵欢 | 男 | 西安外国语大学 | |
| 1046 | 崔洁 | 女 | 齐鲁文化(潍坊)生态保护区服务中心 | |
| 1051 | 雷涛 | 女 | 西北民族大学 | |
| 1074 | 黄武 | 男 | 广西师范大学 | |
| 1080 | 孙文刚 | 男 | 陕西科技大学 | |
| 1094 | 刘秋彤 | 女 | 南昌师范学院 | |
| 1099 | 李笑涛 | 男 | 李冰奇美术馆 | |
| 1102 | 刘振华 | 男 | 吉林动画学院 | |
| 1107 | 张婉莉 | 女 | 西安美术学院 | |
| 1126 | 曾华燕 | 女 | 海南大学 | |
| 1136 | 刘征 | 男 | 东京古典籍古美术研究所 | |
| 1138 | 陆韵羽 | 女 | 成都理工大学 | |
| 1139 | 刘娟 | 女 | 宝鸡市广播电视台 | |
| 1141 | 董小慧 | 女 | 潍坊学院 | |
| 1146 | 徐芷璇 | 女 | 杭州万物匠生文化科技有限公司 | |
| 1147 | 胡蓉 | 女 | 衡阳师范学院 | |
| 1150 | 赵志红 | 女 | 内蒙古民族大学 | |
| 1162 | 张小月 | 女 | 日本群马羽慧学园 | |
| 1168 | 周渝 | 男 | 东南大学 | |
| 1173 | 李建民 | 男 | 云南大学 | |
| 1174 | 王涛 | 男 | 南昌大学 | |
| 1179 | 卢文超 | 男 | 东南大学 | |
| 1180 | 陈孝余 | 男 | 浙江师范大学 | |
| 1182 | 王琼 | 女 | 桂林航天工业学院 | |
| 1188 | 王洁 | 女 | 宝鸡文理学院 | |
| 1191 | 鲁雯 | 女 | 湖南师范大学 | |
| 1195 | 赵跃 | 男 | 中国艺术研究院 | |
| 1196 | 马丽 | 女 | 榆林学院 | |
| 1197 | 白雪红 | 女 | 宝鸡文理学院 | |
| 1199 | 马正国 | 男 | 西北师范大学 | |
| 1201 | 何雅闻 | 女 | 重庆师范大学 | |
| 1206 | 喻颖 | 女 | 中南民族大学 | |
| 1219 | 陈敬玉 | 女 | 浙江理工大学 | |
| 1237 | 陈利敏 | 女 | 淮北师范大学 | |
| 1249 | 焦雯 | 女 | 中央广播电视总台 | |
| 1255 | 吴云 | 女 | 北京舞蹈学院 | |
| 1256 | 张兆林 | 男 | 聊城大学 | |
| 1257 | 李冬 | 女 | 燕山大学 | |
| 1265 | 李若飞 | 男 | 湖北美术学院 | |
| 1267 | 张传寿 | 男 | 山东工艺美术学院 | |
| 1272 | 张娅妮 | 女 | 山东大学(威海) | |
| 1279 | 陈晓宇 | 男 | 山东理工大学 | |
| 1280 | 向芳 | 女 | 新疆大学 | |
| 1282 | 刘寅凯 | 男 | 吉林师范大学 | |
| 1289 | 刘琳 | 女 | 北华大学 | |
| 1292 | 刘成成 | 女 | 鹤岗市群众艺术馆 | |
| 1314 | 张惠芳 | 女 | 长沙师范学院 | |
| 1317 | 周建新 | 男 | 深圳大学 | |
| 1328 | 姬宇晴 | 女 | 河北美术学院 | |
| 1336 | 罗晓欢 | 男 | 重庆师范大学 | |
| 1338 | 王雁燕 | 女 | 大连艺术学院 | |
| 1345 | 彭蔚 | 女 | 北京舞蹈学院 | |
| 1349 | 杨志伟 | 男 | 河南牧业经济学院 | |
| 1350 | 黄金龙 | 男 | 江苏师范大学 | |
| 1352 | 苟爱萍 | 女 | 西安美术学院 | |
| 1372 | 陈漪 | 女 | 杭州师范大学 | |
| 1381 | 孙立青 | 男 | 乐山师范学院 | |
| 1394 | 白一君 | 女 | 四川工商学院 | |
| 1396 | 颜景旺 | 男 | 燕山大学 | |
| 1399 | 赵永山 | 男 | 菲律宾永恒大学 | |
| 
 新增会员名单 | ||||
| 编号 | 姓名 | 性别 | 单位 | |
| 3038 | 董宸 | 女 | 华南师范大学 | |
| 3064 | 郭磊 | 男 | 鲁东大学艺术学院 | |
| 3065 | 张海 | 男 | 国际易学联合会文化传承专业委员会 | |
| 3066 | 李夏 | 女 | 西北大学 | |
| 3067 | 杨红红 | 女 | 云南师范大学 | |
| 3068 | 王金楠 | 男 | 泉州纺织服装职业学院 | |
| 3069 | 靳波 | 女 | 四川轻化工大学 | |
| 3070 | 石君红 | 女 | 广州新华学院 | |
| 3071 | 熊倩 | 女 | 北京市西城区图书馆 | |
| 3072 | 邵国良 | 男 | 安徽建筑大学 | |
| 3073 | 白鸽 | 女 | 南宁师范大学 | |
| 3074 | 陶婷婷 | 女 | 吉首大学 | |
| 3075 | 陆春莉 | 女 | 西北民族大学 | |
| 3076 | 周连华 | 男 | 山东艺术学院 | |
| 3077 | 张姝 | 女 | 黑龙江民族职业学院 | |
| 3078 | 张卫亮 | 男 | 长春科技学院 | |
| 3079 | 孙梦婕 | 女 | 湖州师范学院 | |
| 3080 | 王寅 | 男 | 北京城市学院 | |
| 3081 | 罗文静 | 女 | 深圳市大鹏外国语小学 | |
| 3082 | 张辉刚 | 男 | 西北民族大学 | |
| 3083 | 全泉 | 男 | 三峡大学 | |
| 3084 | 曾燕婷 | 女 | 三峡大学 | |
| 3085 | 王来阳 | 男 | 中国美术学院 | |
| 3086 | 宋敏航 | 女 | 中国美术学院在读硕士生 | |
| 3087 | 杨志虎 | 男 | 云南师范大学在读硕士生 | |
| 3088 | 幸子依 | 女 | 西南民族大学在读硕士生 | |
| 3089 | 岳喆 | 女 | 中国音乐学院在读硕士生 | |
| 3090 | 杨飏 | 女 | 伦敦艺术大学在读博士生 | |
| 3091 | 徐南洵 | 男 | 西北民族大学在读硕士生 | |
| 3092 | 连佳乐 | 女 | 福建理工大学在读硕士生 | |
| 3093 | 谢树伟 | 男 | 韩国汉阳大学在读博士生 | |
| 3094 | 罗佳希 | 女 | 西南民族大学在读硕士生 | |
| 3095 | 叶芳婕 | 女 | 哈尔滨音乐学院在读硕士生 | |
| 3096 | 姚影华 | 女 | 哈尔滨音乐学院在读硕士生 | |
| 3097 | 张宁娟 | 女 | 湖南科技大学在读硕士生 | |
| 3098 | 刘双 | 女 | 中央民族大学在读博士生 | |
| 3099 | 祁三菊 | 女 | 日本神奈川大学在读博士生 | |
| 3100 | 张嘉玥 | 女 | 广西艺术学院在读硕士生 | |
| 3101 | 树东 | 男 | 泰国格乐大学在读博士生 | |
| 3102 | 李会东 | 男 | 泰国艺术大学在读博士生 | |
| 3103 | 张文熙 | 男 | 澳门理工大学在读博士生 | |
| 3104 | 罗志华 | 男 | 澳门科技大学在读博士生 | |
| 3105 | 任航 | 男 | 澳门理工大学在读博士生 | |
| 3106 | 刘羿希 | 女 | 天津音乐学院在读硕士生 | |
| 3107 | 李琰君 | 男 | 陕西科技大学 | |
| 3108 | 郭亚旎 | 女 | 陕西科技大学 | |
| 3109 | 王跃 | 男 | 西安工程大学 | |
| 3110 | 许岩 | 男 | 西安工业大学 | |
| 3111 | 祁萌 | 女 | 河南工程学院 | |
| 3112 | 张振中 | 男 | 郑州商学院 | |
| 3113 | 俞军财 | 男 | 西安理工大学 | |
| 3114 | 葛明蓝 | 女 | 陕西科技大学在读博士生 | |
| 3115 | 李姝 | 女 | 陕西科技大学在读博士生 | |
| 3116 | 廉梦琛 | 男 | 陕西科技大学在读博士生 | |
| 3117 | 吴李玥 | 男 | 陕西科技大学在读博士生 | |
| 3118 | 毛龙君 | 男 | 湖南科技大学在读硕士生 | |
| 3119 | 罗昊泊 | 男 | 圣路易斯华盛顿大学(美国)在读硕士生 | |
| 3120 | 占瑞佳 | 男 | 南昌大学在读硕士生 | |
| 3121 | 龙林桦 | 女 | 云南大学在读硕士生 | |
| 3122 | 薛敬亚 | 女 | 西安美术学院 | |
| 3123 | 李萌瑜 | 男 | 广州大学 | |
| 3124 | 李荣华 | 男 | 周口师范学院 | |
| 3125 | 康瑞锋 | 男 | 北京领读文化传媒有限责任公司 | |
| 3126 | 李建英 | 女 | 宿迁学院 | |
| 3127 | 王亚娜 | 女 | 陕西国际商贸学院 | |
| 3128 | 邓静 | 女 | 湖南理工学院 | |
| 3129 | 胡苏 | 女 | 四川音乐学院 | |
| 3130 | 王宇翔 | 男 | 安阳师范学院 | |
| 3131 | 李楚婧 | 女 | 湖南工商大学 | |
| 3132 | 赵赫文 | 女 | 周口师范学院 | |
| 3133 | 陶义美 | 男 | 广西艺术学院 | |
| 3134 | 何静琳 | 女 | 广西民族师范学院 | |
| 3135 | 毛雷 | 男 | 英国威尔士三一圣大卫大学在读博士生 | |
| 3136 | 熊娅汀 | 女 | 广西艺术学院在读硕士生 | |
| 3137 | 张婧 | 女 | 广西艺术学院在读硕士生 | |
| 3138 | 余典而 | 女 | 中央美术学院在读硕士生 | |
| 3139 | 于帅玲 | 女 | 中国音乐学院在读硕士生 | |
| 3140 | 饶恬睿 | 女 | 广西艺术学院在读硕士生 | |
| 3141 | 李兰婷 | 女 | 深圳大学在读硕士生 | |
| 3142 | 彭慧宇 | 女 | 湖南理工学院在读硕士生 | |
| 3143 | 李美涛 | 女 | 中央民族大学在读博士生 | |
| 3144 | 梁轩铭 | 男 | 河北大学在读硕士生 | |
| 3145 | 崔所柱 | 男 | 黑龙江大学在读硕士生 | |
| 3146 | 李宗卉 | 女 | 马来亚大学在读博士生 | |
| 3147 | 毛艺超 | 男 | 广西艺术学院在读硕士生 | |
| 3148 | 鲜青池 | 女 | 韩国国立江原大学在读博士生 | |
| 3149 | 姚臻业 | 男 | 广西艺术学院在读硕士生 | |
| 3150 | 缐会胜 | 男 | 西北大学在读博士生 | |
| 3151 | 牛蕊 | 女 | 中央民族大学在读博士生 | |
| 3152 | 洪铭龙 | 男 | 广西艺术学院在读硕士生 | |
| 3153 | 熊艺 | 女 | 中央民族大学在读博士生 | |
| 3154 | 郭佳怡 | 女 | 中国艺术研究院在读硕士生 | |
| 3155 | 向思全 | 男 | 湖北民族大学 | |
备注:请张咏梅、葛海涛尽快联系秘书处王老师(微信ziou8770)或鲁老师(微信Ihavea_dream)。
补充说明:
1. 学会会费收缴为五年一次,到期请自觉续费,否则将影响注册和参会。在职会员(含离退休人员)每人每年¥60元,请一次性缴纳五年会费共计¥300元整。在读会员(包括在校硕士、博士研究生)每人每年¥30元,请一次性缴纳五年会费共计¥150元整。续费请发邮件到chinarlx@126.com。
2. 会员证将以中通快递寄出。
3. 会员可添加王老师微信ziou8770或鲁老师微信Ihavea_dream,邀请至学会微信群。
中国艺术人类学学会
2025年4月17日