2024年10月续费及新增会员名单
| 
 新增会员 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 会员编号 | 姓名 | 性别 | 工作单位/就读院校 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2728 | 艾卓雅 | 女 | 三峡大学在读硕士生 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2729 | 曾令军 | 男 | 三峡大学在读硕士生 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2730 | 胡懿笑 | 女 | 三峡大学在读硕士生 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2731 | 黄漫春 | 女 | 三峡大学在读硕士生 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2732 | 唐三维 | 女 | 三峡大学在读硕士生 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2733 | 涂梦雪 | 女 | 三峡大学在读硕士生 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2734 | 杨蓉 | 女 | 三峡大学在读硕士生 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2735 | 鲁亚稳 | 女 | 贵州民族大学 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2736 | 罗霄 | 男 | 贵州民族大学 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2737 | 蒙雨 | 女 | 贵州民族大学 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2738 | 杨春华 | 女 | 贵州民族大学 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2739 | 侯智贤 | 女 | 贵州民族大学在读硕士生 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2740 | 赵煜禧 | 女 | 贵州民族大学在读硕士生 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2741 | 王晨 | 男 | 深圳中学大鹏学校 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2742 | 高志英 | 女 | 云南大学 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2743 | 古丽加克热木·乌司满江 | 女 | 新疆师范大学 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2744 | 买尔哈巴·米吉提 | 女 | 新疆师范大学 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2745 | 王冠宇 | 男 | 法即达智库高级经济师 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2746 | 牛轶鸿 | 女 | 内蒙古师范大学在读硕士生 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2747 | 焦伟轩 | 男 | 中央戏剧学院在读硕士生 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2748 | 廖勇 | 男 | 四川大学 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2749 | 黄亚奇 | 女 | 潍坊科技学院 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2750 | 王韵宁 | 女 | 首尔国立大学在读硕士生 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2751 | 吉宇威 | 男 | 南京师范大学美术学院在读硕士生 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2752 | 唐从祥 | 男 | 中国法学会 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2753 | 邹梁君 | 女 | 广东技术师范大学 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2754 | 刘抒豪 | 男 | 黑龙江大学在读硕士生 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2755 | 曹家昌 | 男 | 韩国诚信女子大学在读硕士生 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2756 | 常正 | 男 | 中央民族大学在读硕士生 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2757 | 车琳琳 | 女 | 中国艺术研究院在读硕士生 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2758 | 陈逸阳 | 男 | 北京服装学院在读博士生 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2759 | 邓涵宇 | 男 | 广西艺术学院在读硕士生 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2760 | 邓诗琪 | 女 | 星海音乐学院在读硕士生 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2761 | 丁博 | 男 | 哈尔滨音乐学院 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2762 | 于子淞 | 女 | 黑龙江大学在读硕士生 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2763 | 严昕宜 | 女 | 湖南师范大学在读博士生 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2764 | 董子怡 | 女 | 天津工业大学在读硕士生 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2765 | 赵卿文 | 女 | 香港理工大学在读硕士生 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2766 | 杨松松 | 男 | 黑龙江大学在读硕士生 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2767 | 章林欣 | 女 | 中央音乐学院在读硕士生 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2768 | 穆世琇 | 女 | 太原师范学院 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2769 | 崔晓娜 | 女 | 河北师范大学 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2770 | 程墨清 | 男 | 独立策展人、艺术家 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2771 | 徐驰 | 男 | 湖南师范大学 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2772 | 韩玥 | 女 | 四川轻化工大学 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2773 | 李蕊希 | 女 | 中央民族大学 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2774 | 焦萌 | 女 | 中央民族大学在读博士生 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2775 | 马晓飞 | 男 | 南京晓庄学院 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2776 | 张剑 | 男 | 山东大学艺术学院 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2777 | 孙业红 | 女 | 北京联合大学 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2778 | 黄鹏徽 | 男 | 武汉设计工程学院 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2779 | 陈昆 | 女 | 南京艺术学院在读硕士生 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2780 | 蒋河 | 男 | 广州大学 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2781 | 李丽楠 | 女 | 中南大学在读博士生 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2782 | 李启咏 | 男 | 中国社科院 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2783 | 李坦林 | 男 | 湖南师范大学在读博士生 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2784 | 林茵 | 女 | 新疆大学 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2785 | 凌晨 | 男 | 广西艺术学院 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2786 | 刘静凤 | 女 | 龙岩学院 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2787 | 卢忠威 | 男 | 广东工业大学 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2788 | 鲁茸拉木 | 女 | 云南大学在读博士生 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2789 | 任婧 | 女 | 福建师范大学 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2790 | 陈诗 | 女 | 南京艺术学院在读硕士生 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2791 | 徐瑞 | 男 | 海南大学 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2792 | 李星星 | 女 | 吉首大学 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2793 | 樊姝乐 | 女 | 玉林师范学院 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2794 | 蔡嘉萌 | 女 | 广州大学在读硕士生 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2795 | 陈祎圣杰 | 女 | 中国艺术研究院在读硕士生 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2796 | 向瑾 | 女 | 武汉轻工大学 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2797 | 杨艺 | 男 | 湖北美术学院 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2798 | 尹传垠 | 男 | 湖北美术学院 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2799 | 周德巧 | 男 | 山东大学 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2800 | 高幸 | 女 | 中南民族大学 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2801 | 刘鸿磊 | 男 | 中国美术学院在读硕士生 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2802 | 沈晗丹 | 女 | 重庆大学 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2803 | 苏蓉 | 女 | 云南民族大学 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2804 | 苏心 | 女 | 中国艺术研究院在读博士生 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2805 | 谈瀚镁 | 女 | 长沙学院 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2806 | 王传历 | 男 | 福建师范大学在读博士生 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2807 | 王雪宁 | 女 | 中央民族大学在读博士生 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2808 | 王媛媛 | 女 | 西南民族大学在读硕士生 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2809 | 吴思凡 | 女 | 北京舞蹈学院在读硕士生 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2810 | 肖林 | 女 | 潍坊科技学院 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2811 | 徐新建 | 男 | 四川大学 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2812 | 颜蕾 | 女 | 南京艺术学院在读硕士生 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2813 | 杨成 | 男 | 云南大学 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2814 | 杨开周 | 男 | 云南民族大学 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2815 | 杨雪莲 | 女 | 安徽省宿州市文化和旅游局文化馆 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2816 | 张然 | 女 | 湖南科技大学 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2817 | 董胜强 | 男 | 周口师范学院 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2818 | 王瑶 | 女 | 厦门理工学院 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2819 | 袁野璐 | 女 | 湖南师范大学 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2820 | 尹涵 | 女 | 北京联合大学 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2821 | 于聪 | 男 | 西北民族大学在读博士生 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2822 | 袁文汇 | 女 | 云南大学 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2823 | 张欣欣 | 女 | 河北经贸大学 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2824 | 张燕 | 女 | 湖南师范大学 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2825 | 赵家珩 | 女 | 中央民族大学 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2826 | 赵靓 | 女 | 中山大学 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2827 | 赵原 | 女 | 西南民族大学 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2828 | 杨琳 | 女 | 四川电影电视学院 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2829 | 张林倩 | 女 | 河北经贸大学 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2830 | 张卫民 | 男 | 湖南师范大学 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2831 | 高樑炜 | 男 | 华中师范大学 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2832 | 和梦 | 女 | 云南大学 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2833 | 杨婧祎 | 女 | 上海戏剧学院在读博士生 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2834 | 曹广华 | 女 | 江苏师范大学 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2835 | 范春义 | 男 | 江苏师范大学 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2836 | 邱晨 | 女 | 广西艺术学院 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2837 | 段金龙 | 男 | 信阳师范大学 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2838 | 杨帆 | 女 | 中国音乐学院 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2839 | 白杨 | 女 | 云南师范大学 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2840 | 张超 | 男 | 周口师范学院 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2841 | 徐佳彤 | 女 | 内蒙古师范大学 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2842 | 朱立权 | 男 | 云南大学 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2843 | 张迎军 | 男 | 蕉林生活茶设计事务所 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2844 | 李阳 | 男 | 南京艺术学院在读硕士生 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2845 | 丁传国 | 男 | 景德镇陶瓷大学 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2846 | 徐跃东 | 男 | 喀什大学 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2847 | 张春 | 女 | 齐鲁师范学院 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2848 | 王禹卓 | 男 | 凯里学院 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2849 | 杨杰 | 男 | 云南大学 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2850 | 李菲 | 女 | 西南财经大学天府学院 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2851 | 李联廉 | 男 | 楚雄师范学院 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2852 | 张静 | 女 | 哈尔滨音乐学院在读博士生 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2853 | 庄振富 | 男 | 东南大学博士后 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2854 | 路菊芳 | 女 | 四川音乐学院 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2855 | 王宏燕 | 女 | 南京大学在读博士生 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2856 | 冯玉 | 女 | 内蒙古师范大学在读硕士生 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2857 | 陈光耀 | 男 | 青岛理工大学 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2858 | 赵雨 | 女 | 四川美术学院在读硕士生 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2859 | 郝东 | 男 | 中国美术学院 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2860 | 赵佳慧 | 女 | 内蒙古师范大学设计学院 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2861 | 许佳 | 女 | 中南民族大学 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2862 | 郝苗苗 | 女 | 中国矿业大学 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2863 | 贠雨萌 | 女 | 三峡大学硕士在读 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2864 | 梁洪嘉 | 女 | 西南大学 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2865 | 刘晋玮 | 男 | 张家口学院 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2866 | 沈安生 | 男 | 云南师范大学 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2867 | 甘思源 | 女 | 西南大学 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2868 | 高稚尧 | 女 | 西南大学 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2869 | 谢权文 | 男 | 西南大学 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2870 | 周思岑 | 女 | 西南大学 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2871 | 张丹 | 女 | 牡丹江师范学院 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2872 | 赵珂欣 | 女 | 泰国乌隆他尼皇家大学在读博士 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2873 | 熊晓昙 | 女 | 九江市博物馆 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2874 | 孙搏一 | 女 | 伦敦艺术大学在读博士生 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2875 | 邱秋燕 | 女 | 哈尔滨音乐学院在读博士生 | ||||||||||||||||||||||||||||
补充说明:1.学会会费收缴为五年一次,到期请自觉续费,否则将影响注册和参会。在职会员(含离退休人员)每人每年¥60元,请一次性缴纳五年会费共计¥300元整。在读会员(包括在校硕士、博士研究生)每人每年¥30元,请一次性缴纳五年会费共计¥150元整。续费请发邮件到chinarlx@126.com。
2.会员证将在一周内以中通快递寄出,如着急使用可联系王老师邮寄顺丰到付。
3.会员可添加王老师微信ziou8770或鲁老师微信Ihavea_dream(微信号),邀请至学会微信群。
中国艺术人类学学会
2024年10月31日