2021年12月续费及新增会员名单
| 会员编号 | 姓名 | 性别 | 工作单位/就读院校 | 
| 续费会员 | |||
| 1009 | 李小玺 | 男 | 新疆理工学院 | 
| 945 | 李丹舟 | 女 | 深圳大学 | 
| 718 | 杨国 | 男 | 黑河学院 | 
| 880 | 赵淼 | 男 | 中国戏曲学院 | 
| 新增会员 
 | |||
| 会员编号 | 姓名 | 性别 | 工作单位/就读院校 | 
| 1795 | 张婕 | 女 | 中南大学在读博士生 | 
| 1796 | 刘和银 | 女 | 湖北民族大学在读硕士生 | 
| 1797 | 陈芳 | 女 | 江苏师范大学 | 
| 1798 | 唐成龙 | 男 | 桂林电子科技大学 | 
| 1799 | 殷钶梦 | 女 | 香港理工大学在读硕士生 | 
| 1800 | 吴振超 | 男 | 河北地质大学 | 
| 1801 | 史庆丰 | 男 | 河北地质大学 | 
| 1802 | 毕荣豪 | 男 | 渤海大学在读硕士生 | 
| 1803 | 张垚 | 男 | 西安美术学院在读硕士生 | 
| 1804 | 刘思彤 | 女 | 河北科技学院 | 
| 1805 | 王钧宏 | 男 | 后河谷教育科技有限公司 | 
| 1806 | 吴平平 | 女 | 南京体育学院 | 
| 1807 | 段枚伶 | 女 | 新疆艺术学院在读硕士生 | 
| 1808 | 赵伟翔 | 男 | 渤海大学在读硕士生 | 
| 1809 | 舒文 | 女 | 新疆艺术学院在读硕士生 | 
| 1810 | 袁上杰 | 男 | 湖南理工学院 | 
| 1811 | 孟猛 | 男 | 中央音乐学院 | 
| 1812 | 姜华北 | 男 | 河北体育学院 | 
| 1813 | 孙月阳 | 男 | 拉夫堡大学在读博士生 | 
| 1814 | 荀丽洁 | 女 | 常州工学院 | 
| 1815 | 王辉 | 男 | 盐城工学院 | 
| 1816 | 魏轩 | 男 | 天津师范大学在读硕士生 | 
| 1817 | 邓莉文 | 女 | 中南林业科技大学 | 
| 1818 | 刘子翔 | 男 | 宁夏大学在读硕士生 | 
| 1819 | 熊珊珊 | 女 | 巢湖学院 | 
| 1820 | 陈灵 | 女 | 西藏大学在读硕士生 | 
| 1821 | 陈敏 | 女 | 西藏大学在读硕士生 | 
| 1822 | 路瑞 | 女 | 中国艺术研究院在读博士生 | 
| 1823 | 肖佰芳 | 男 | 玉林师范学院 | 
| 1824 | 梁嘉欣 | 女 | 西藏大学在读硕士生 | 
| 1825 | 李帅牛 | 男 | 兰州理工大学在读硕士生 | 
| 1826 | 隋承文 | 男 | 贵州师范大学在读硕士生 | 
| 1827 | 李璐佳 | 女 | 山东大学在读博士生 | 
| 1828 | 王敏 | 女 | 贵州师范大学在读硕士生 | 
| 1829 | 谭婷 | 女 | 湖南科技大学在读硕士生 | 
| 1830 | 高健 | 男 | 广西艺术学院在读硕士生 | 
| 1831 | 王为强 | 男 | 湖南科技大学在读硕士生 | 
| 1832 | 杨东篱 | 女 | 山东大学 | 
| 1833 | 诺尔曼 | 女 | 上海音乐学院在读硕士生 | 
| 1834 | 段志毅 | 男 | 湖南科技大学在读硕士生 | 
| 1835 | 曾铄 | 女 | 西北民族大学在读硕士生 | 
| 1836 | 刘梦 | 女 | 中南民族大学 | 
| 1837 | 王稳稳 | 女 | 云南民族大学在读硕士生 | 
| 1838 | 于昕雯 | 女 | 湖南科技大学在读硕士生 | 
| 1839 | 王肇兴 | 男 | 厦门大学在读硕士生 | 
| 1840 | 奚子晴 | 女 | 沈阳市南京一校沈北分校 | 
| 1841 | 王广新 | 男 | 贵州师范大学在读硕士生 | 
| 1842 | 张俣晴 | 女 | 中国艺术研究院 | 
| 1843 | 刘静淼 | 女 | 韩国启明大学 在读博士生 | 
| 1844 | 汪悦婷 | 女 | 深圳大学 | 
| 1845 | 鲁硕 | 男 | 北京服装学院 | 
| 1846 | 臧和家 | 男 | 云南艺术学院在读硕士生 | 
| 1847 | 陈丽华 | 女 | 西北民族大学在读硕士生 | 
| 1848 | 袁梦遥 | 女 | 西南民族大学在读硕士生 | 
| 1849 | 胡俊 | 女 | 上海社会科学院 | 
| 1850 | 陈杨 | 女 | 故宫博物院 | 
| 1851 | 许昌梅 | 女 | 独立设计师 | 
| 1852 | 汤光华 | 男 | 赣南师范大学 | 
| 1853 | 王彦龙 | 男 | 西安财经大学 | 
| 1854 | 何静 | 女 | 重庆师范大学在读硕士生 | 
| 1855 | 高欣宇 | 女 | 西南民族大学在读硕士生 | 
| 1856 | 郭泽恩 | 男 | 重庆师范大学在读硕士生 | 
| 1857 | 王怡婧 | 女 | 北京航空航天大学 | 
| 1858 | 左阳阳 | 男 | 西南民族大学在读硕士生 | 
| 1859 | 张嘉欣 | 女 | 云南师范大学在读硕士生 | 
| 1860 | 李欢 | 女 | 西南民族大学在读硕士生 | 
| 1861 | 李飞 | 女 | 三峡大学艺术学院 | 
| 1862 | 李强 | 男 | 宜昌人文艺术高中 | 
| 1863 | 周沫 | 女 | 三峡大学艺术学院 | 
| 1864 | 邹宜宁 | 女 | 三峡大学艺术学院 | 
| 1865 | 朱奕 | 女 | 湖南师范大学 | 
| 1866 | 黄小琼 | 女 | 海南师范大学 | 
| 1867 | 刘安俊 | 男 | 云南艺术学院在读硕士生 | 
| 1868 | 王慧灵 | 女 | 重庆师范大学在读硕士生 | 
| 1869 | 曹静 | 女 | 江苏理工学院 | 
| 1870 | 陈传志 | 男 | 陕西科技大学在读博士生 | 
| 1871 | 张海华 | 男 | 赣南师范大学 | 
| 1872 | 杨琳 | 女 | 西南民族大学在读硕士生 | 
| 1873 | 梁以韬 | 男 | 湖南科技大学在读硕士生 | 
| 1874 | 王天歌 | 男 | 中国艺术研究院在读博士生 | 
| 1875 | 丁思尧 | 女 | 佳木斯大学 | 
| 1876 | 彭哲鑫 | 男 | 佳木斯大学 | 
| 1877 | 宫在峰 | 男 | 佳木斯大学 | 
| 1878 | 李书锐 | 女 | 佳木斯大学 | 
| 1879 | 由乔瑞 | 男 | 佳木斯大学 | 
| 1880 | 赵文达 | 男 | 佳木斯大学 | 
| 1881 | 赵 明 | 男 | 佳木斯大学 | 
| 1882 | 陈 锟 | 女 | 佳木斯大学 | 
| 1883 | 文艺 | 女 | 佳木斯大学在读硕士生 | 
| 1884 | 黎昌鑫 | 男 | 佳木斯大学在读硕士生 | 
| 1885 | 贾荣培 | 女 | 佳木斯大学在读硕士生 | 
| 1886 | 马嘉莉 | 女 | 佳木斯大学在读硕士生 | 
| 1887 | 袁文昊 | 男 | 佳木斯大学在读硕士生 | 
| 1888 | 严绍佳 | 男 | 佳木斯大学在读硕士生 | 
| 1889 | 周忠港 | 男 | 佳木斯大学在读硕士生 | 
| 1890 | 左智豪 | 男 | 佳木斯大学在读硕士生 | 
| 1891 | 任绍阳 | 男 | 东南大学在读博士生 | 
| 1892 | 关辛苗 | 女 | 伊犁丝路职业学院 | 
| 1893 | 左国华 | 男 | 黄冈师范学院 | 
| 1894 | 郑涵 | 女 | 台湾政治大学在读博士生 | 
| 1895 | 肖立军 | 女 | 长沙师范学院 | 
补充说明:1.学会会费收缴为五年一次,到期请自觉续费,否则将影响注册和参会。在职会员(含离退休人员)每人每年¥60元,请一次性缴纳五年会费共计¥300元整。在读会员(包括在校硕士、博士研究生)每人每年¥30元,请一次性缴纳五年会费共计¥150元整。续费请发邮件到chinarlx@126.com或添加王老师微信15901026288(手机微信同号),联系秘书处王老师。
2.如有信息遗漏或错误请联系学会秘书处处理。联系人:王老师,Email:chinarlx@126.com 。
3. 会员证将以中通快递寄出,如着急使用可联系王老师邮寄顺丰到付。
4.会员可添加王老师微信15901026288(手机微信同号),邀请至学会微信群。
中国艺术人类学学会
2022年1月5日