2015年11月新增会员名单
| 会员编号 | 姓名 | 性别 | 工作单位职称/就读院校学历 |
| 718 | 杨国 | 男 | 黑河学院 |
| 719 | 包荣华 | 女 | 大连艺术学院 |
| 720 | 贺欣 | 女 | 西安美术学院史论系 |
| 721 | 史一丰 | 男 | 黄山学院 |
| 722 | 古春霞 | 女 | 中南民族大学民族学与社会学学院 |
| 723 | 张新科 | 男 | 河北省保定市北市区河北大学新校区文学院 |
| 724 | 陈琛 | 女 | 河南师范大学文学院 |
| 725 | 王竹君 | 男 | 安徽工程大学纺织服装学院 |
| 726 | 邢英梅 | 女 | 安徽工程大学纺织服装学院 |
| 727 | 刘小梅 | 女 | 中国戏曲学院 |
| 728 | 曹琴 | 女 | 南京旅游职业学院 |
| 729 | 武文丰 | 男 | 西华师范大学美术学院 |
| 730 | 何秋野 | 女 | 中央民族大学 |
| 731 | 刘笑岩 | 男 | 西华师范大学音乐学院 |
| 732 | 冯丽荣 | 女 | 玉溪师范学院 |
| 733 | 袁惠芬 | 女 | 安徽工程大学纺织服装学院 |
| 734 | 王侃 | 男 | 中国美术学院 |
| 735 | 池永江 | 男 | 内蒙古师范大学音乐学院 |
| 736 | 韩雪 | 女 | 内蒙古师范大学音乐学院 |
| 737 | 段之琛 | 女 | 内蒙古师范大学音乐学院 |
| 738 | 颜扎额尔德木 | 男 | 内蒙古师范大学音乐学院 |
| 739 | 李娟 | 女 | 黄冈师范学院美术学院 |
| 740 | 方圣德 | 男 | 黄冈师范学院美术学院 |
| 741 | 张红梅 | 女 | 海南师范大学美术学院 |
| 742 | 王中杰 | 女 | 江南大学纺织服装学院博士生 |
| 743 | 张佳沁 | 女 | 江南大学 |
| 744 | 钱敏 | 女 | 淮阴师范学院美术学院 |
| 745 | 张富林 | 男 | 红河学院音乐学院 |
| 746 | 赵媛媛 | 女 | 红河学院音乐学院 |
| 747 | 张健 | 男 | 红河学院音乐学院 |
| 748 | 胡嘉玮 | 女 | 四川师范大学 |
| 749 | 梁川 | 男 | 四川理工学院艺术学院 |
| 750 | 曹洪蔚 | 女 | 苏州文化艺术中心培训基地 |
| 751 | 陶亚萍 | 女 | 南京晓庄学院美术学院 |
| 752 | 陈艾 | 女 | 四川师范大学服装学院 |
| 753 | 陆晓芹 | 女 | 广西民族大学文学院 |
| 754 | 吴泳 | 中国传媒大学南广学院 | |
| 755 | 何佳 | 女 | 南京林业大学艺术设计学院 |
| 756 | 施爱芹 | 女 | 南京林业大学艺术设计学院 |
| 757 | 张梦璇 | 女 | 云南艺术学院舞蹈学院 |
| 758 | 孙钰雯 | 女 | 云南艺术学院舞蹈学院 |
| 759 | 林东旭 | 女 | 云南艺术学院舞蹈学院 |
| 760 | 吕嘉琪 | 女 | 内蒙古师范大学音乐学院 |
| 761 | 杨屹 | 女 | 内蒙古师范大学音乐学院 |
| 762 | 冀美婷 | 女 | 内蒙古师范大学音乐学院 |
| 763 | 李芳 | 女 | 周口师范学院 |
| 764 | 郭军 | 男 | 周口师范学院 |
| 765 | 孟绘霞 | 周口师范学院 | |
| 766 | 郑芳 | 女 | 周口师范学院 |
| 767 | 郑凌 | 女 | 周口师范学院 |
| 768 | 朱新亚 | 女 | 周口师范学院 |
| 769 | 张迎甫 | 男 | 周口师范学院 |
| 770 | 闫琳 | 女 | 江南影视艺术学院 |
| 771 | 屈佳宁 | 女 | 无锡商业职业技术学院 |
| 772 | 江源 | 女 | 四川理工学院 |
| 773 | 童旻 | 女 | 南通大学 |
| 774 | 朱翊叶 | 男 | 太湖学院 |
| 775 | 吴莉杰 | 女 | 周口师范学院 |
| 776 | 彭丽纳 | 女 | 周口师范学院 |
| 777 | 燕卓毓 | 女 | 内蒙古师范大学音乐学院 |
| 778 | 张颖 | 女 | 内蒙古师范大学音乐学院 |
| 779 | 乔志亮 | 男 | 温州大学音乐学院 |
| 780 | 李峥 | 女 | 南京市中级人民法院 |
| 781 | 魏洁 | 女 | 江南大学设计学院 |
| 782 | 郭震 | 男 | 河北师范大学音乐学院 |
| 783 | 丁诗瑶 | 女 | 江南大学 |
| 784 | 岳金凤 | 女 | 安徽大学美术学院 |
| 785 | 吴琼 | 女 | 安徽大学美术学院 |
| 786 | 叶澜 | 女 | 安徽大学美术学院 |
| 787 | 胡民君 | 女 | 安徽大学美术学院 |
| 788 | 孟俊峰 | 男 | 安徽大学美术学院 |
| 789 | 姜文文 | 女 | 安徽大学美术学院 |
| 790 | 程雅娟 | 女 | 南京艺术学院博士后、无锡商业职业技术学院 |
| 791 | 赵以保 | 男 | 华东师范大学中文系博士生 |
| 792 | 赵伟 | 男 | 丽江师范高等专科学校 |
| 793 | 薛伟 | 女 | 伊犁师范学院艺术学院 |
| 794 | 李智 | 女 | 广东工业大学通识教育中心 |
| 795 | 卜祥维 | 女 | 内蒙古民族大学美术学院 |
| 796 | 陈东 | 男 | 吉首大学音乐舞蹈学院 |
| 797 | 黄小庆 | 男 | 厦门法拉电子股份有限公司 |
| 798 | 朱文涛 | 男 | 江南大学设计学院 |
| 799 | 沈玉菲 | 女 | 云南大学博士生 |
| 800 | 李卿 | 男 | 北京舞蹈学院 |
补充说明:如有信息遗漏或错误请联系学会秘书处处理,联系人:王永健,Email:chinarlx@126.com。