2015年10月新会员名单
会员编号 | 姓名 | 性别 | 工作单位职称/就读院校学历 |
669 | 格桑梅朵 | 女 | 四川音乐学院 |
670 | 刘立姝 | 女 | 辽宁师范大学 |
671 | 蔡磊 | 女 | 武汉大学社会学系 |
672 | 卢婷 | 女 | 四川音乐学院研究生处 |
673 | 郑玄 | 男 | 陕西省岐山县益店高级中学 |
674 | 滕腾 | 女 | 福建师范大学音乐学院博士后 |
675 | 张宗建 | 男 | 重庆大学艺术学院硕士研究生 |
676 | 戎龚停 | 男 | 阜阳师范学院音乐舞蹈学院 |
677 | 李涛 | 男 | 邢台学院音乐系 |
678 | 吕艳 | 女 | 淮阴工学院设计艺术学院 |
679 | 李剑 | 男 | 暨南大学 |
680 | 石永欣 | 女 | 四川美术学院 |
681 | 刘军 | 男 | 中国地质大学(武汉)艺术与传媒学院 |
682 | 熊威 | 男 | 中山大学人类学系在读博士 |
684 | 戴璐 | 女 | 中国传媒大学南广学院艺术设计学院 |
685 | 邹龙洁 | 女 | 天津师范大学 |
683 | 高尚学 | 男 | 东南大学艺术学院在站博士后 |
687 | 殷群 | 女 | 大理大学;中央民族大学博士研究生 |
688 | 张涛 | 男 | 大理大学艺术学院 |
689 | 程安霞 | 女 | 河南科技大学 |
690 | 张振东 | 男 | 北京师范大学艺术与传媒学院博士研究生 |
691 | 孔军 | 男 | 天津大学冯骥才文学艺术研究院 |
692 | 肖宇强 | 男 | 湖南女子学院 |
693 | 牛临贞 | 女 | 河南大学 |
694 | 段婉宁 | 女 | 河北传媒学院 |
695 | 刘青 | 女 | 四川文化产业职业学院 |
696 | 江毅 | 男 | 哈尔滨师范大学音乐学院 |
697 | 胡远慧 | 女 | 华南农业大学艺术学院 |
698 | 赵书峰 | 男 | 河北师范大学音乐学院 |
699 | 王忆雯 | 女 | 淮阴工学院 |
700 | 尹国军 | 男 | 淮阴工学院 |
701 | 颜铁军 | 男 | 吉林师范大学音乐学院 |
702 | 侯力丹 | 女 | 河北工业大学建筑与艺术设计学院 |
703 | 方旭 | 男 | 中华全国总工会中国工人出版社总编室 |
704 | 屈波 | 男 | 西华大学艺术学院 |
705 | 李汶娟 | 女 | 云南省社会科学院 |
706 | 王文仁 | 男 | 河西学院音乐学院 |
707 | 姚瑜 | 女 | 重庆大学艺术学院 |
708 | 尤婕 | 女 | 清华大学美术学院 |
709 | 黄吉宏 | 男 | 景德镇陶瓷大学 |
710 | 尹晓丽 | 女 | 渤海大学艺术与传媒学院 |
711 | 刘韡昱 | 女 | 中央民族大学音乐学院 |
711 | 次仁朗杰 | 男 | 西藏大学艺术学院 |
712 | 佟达 | 女 | 渤海大学艺术与传媒学院 |
713 | 陈国成 | 男 | 渤海大学艺术与传媒学院 |
714 | 樊丽 | 女 | 渤海大学艺术与传媒学院 |
715 | 于富业 | 男 | 渤海大学艺术与传媒学院 |
716 | 贺舒 | 女 | 榆林学院 |
717 | 宋春艳 | 女 | 山东农业工程学院艺术系 |
补充说明:如有信息遗漏请联系学会秘书处处理,联系人:王永健,Email:chinarlx@126.com。 2015年10月新会员名单