2014年11月新会员名单
会员编号 | 姓名 | 性别 | 工作单位职称/就读院校学历 |
503. | 强东红 | 男 | 咸阳师范学院文学与传播学院 |
504. | 王忄宁 | 男 | 浙江工商大学艺术设计学院 |
505 | 赵宁 | 女 | 中国艺术研究院研究生院艺术学系博士研究生 |
506. | 邬洪梅 | 女 | 中国艺术研究院研究生院艺术学系博士研究生 |
507. | 范晓利 | 女 | 中国艺术研究院研究生院艺术学系博士研究生 |
508. | 黑明 | 男 | 中国艺术研究院创作中心 |
509. | 阿新 | 女 | 云南迪庆州非遗中心 |
510. | 张馨予 | 女 | 北京舞蹈学院硕士研究生在读 |
511. | 方汀 | 男 | 中国人民大学博士在读 |
512. | 张紫靖 | 女 | 中国艺术研究院舞蹈学系 |
513 | 肖淮 | 女 | 蚌埠学院艺术设计系 |
514 | 何燕芳 | 女 | 广东工商职业学院 |
515 | 冯家锐 | 女 | 湖北民族学院艺术学院 |
516 | 蔡文彬 | 男 | 西南石油大学 |
517 | 邢楠楠 | 女 | 山东财经大学艺术学院 |
518 | 宋丙玲 | 女 | 山东艺术学院讲师 |
519 | 姚琳 | 女 | 广东技术师范学院美术学院 |
520 | 王少斌 | 男 | 广东财经大学艺术学院 |
521 | 薛媛 | 女 | 河北大学 |
522 | 李慕君 | 女 | 广东财经大学艺术学院 |
523 | 韩振泉 | 男 | 威海市经济区凤林学校 |
524 | 詹皖 | 男 | 南通大学艺术学院 |
525 | 哈森其木格 | 女 | 中国社会科学院民族学与人类学研究所博士后 |
526 | 王亮 | 男 | 西华师范大学新闻传播学院 |
527 | 林强 | 男 | 广东财经大学艺术学院 |
528 | 邓婷 | 女 | 天津中医药大学语言文化学院 |
529 | 张爱红 | 女 | 山东大学艺术学院美术系 |
530 | 王蕙 | 女 | 云南艺术学院舞蹈学院 |
531 | 马玉峰 | 男 | 西南民族大学艺术学院(硕士研究生) |
532 | 黄若然 | 女 | 安徽师范大学 |
533 | 王兴业 | 男 | 苏州大学艺术学院博士研究生 |
534 | 把红梅 | 女 | 云南艺术学院文华学院 |
535 | 马知遥 | 男 | 天津大学冯骥才文学艺术研究院 |
536 | 李芳 | 女 | 中国艺术研究院 |
537 | 曾慧 | 女 | 大连工业大学 |
538 | 刘卷 | 男 | 武汉理工大学艺术与设计学院博士生 |
539 | 杨军林 | 男 | 玉林师范学院美术与设计学院 |
540 | 程玥 | 女 | 厦门大学公共事务学院公共管理博士后流动站 |
541 | 孙玉成 | 男 | 西南大学美术学院 |
542 | 傅文涛 | 男 | 浙江理工大学艺术与设计学院 |
543 | 马云华 | 男 | 云南省民族艺术研究院 |
544 | 孙冰洁 | 女 | 华南师范大学 |
545 | 宋琦 | 男 | 广东财经大学艺术学院 |
546 | 李雨婷 | 女 | 广东财经大学艺术学院 |
547 | 张雄 | 男 | 中国艺术研究院研究生院 |
548 | 陈继华 | 男 | 山西师范大学戏曲文物研究所博士研究生 |
549 | 罗婉红 | 女 | 中山大学中国非物质文化遗产中心 |
550 | 薛俊丹 | 女 | 西南民族大学西南民族研究院 |
551 | 孙化显 | 男 | 四川大学文学与新闻学院 |
552 | 许晓云 | 女 | 山西大学音乐学院舞蹈系 |
553 | 全斌 | 男 | 南华大学设计与艺术学院 |
554 | 丁清华 | 女 | 景德镇陶瓷学院 |
555 | 刘姣姣 | 女 | 无锡职业技术学院艺术设计系 |
556 | 杨柳 | 女 | 清华大学美院学院 |
557 | 张伟彬 | 女 | 内蒙古赤峰市群艺馆非遗部 |
558 | 郭晓虹 | 女 | 青海民族大学 |
559 | 邴波 | 男 | 昌吉学院科研处 |
560 | 王小明 | 男 | 青海师范大学美术系 |
561 | 王琼 | 女 | 甘肃省歌舞剧院 |
562 | 李昉 | 女 | 河南大学艺术学院 |
563 | 秦佩 | 女 | 中国艺术研究院研究生院 |
564 | 傅永寿 | 男 | 云南艺术学院 |
565 | 胡小满 | 男 | 河北师范大学音乐学院 |
566 | 桑俊 | 女 | 湖北长江大学文学院 |
567 | 赵宇光 | 男 | 河北师范大学音乐学院 |
568 | 郭婧 | 女 | 内蒙古师范大学 |
569 | 张俭侠 | 女 | 内蒙古师范大学音乐学院 |
570 | 桑吉东智 | 男 | 西藏自治区民族艺术研究所 |
571 | 叶宇星 | 男 | 中国艺术研究院研究生院 |
572 | 幸莹洁 | 女 | 江西省赣南师范学院科技学院 |
573 | 马辰媛 | 女 | 北京舞蹈学院 |
574 | 王龙生 | 男 | 井冈山大学艺术学院 |
575 | 许华春 | 男 | 福建宁德师范学院教育系 |
576 | 应秀文 | 女 | 青海民族大学艺术系 |
577 | 黄隽瑾 | 女 | 内蒙古大学艺术学院学报编辑部 |
578 | 徐犀 | 男 | 内蒙古大学艺术学院学报编辑部 |
579 | 丁永祥 | 男 | 河南师范大学文学院 |
580 | 侯侠 | 女 | 江南大学人文学院 |
581 | 张玉玲 | 女 | 三峡大学艺术学院 |
582 | 张睿智 | 男 | 三峡大学艺术学院 |
583 | 陈奥琳 | 女 | 三峡大学艺术学院舞蹈系 |
584 | 孟晓梅 | 女 | 北京舞蹈学院 |
585 | 陈蕊 | 女 | 中央民族大学硕士在读 |
586 | 达哇卓玛 | 女 | 青海省玉树州八一职业技术学校 |
587 | 胡柳婷 | 女 | 琼州学院 |
588 | 韩潮 | 男 | 海南师范大学美术学院教师 |
589 | 于晓华 | 女 | 海南大学艺术学院艺术设计教师 |
590 | 常俊勇 | 男 | 赣南师范学院音乐与舞蹈学专业研究生 |
591 | 吴绍良 | 男 | 赣南师范学院音乐学院 |
592 | 周露 | 女 | 北京舞蹈学院编导系硕士研究生 |
593 | 乔阳阳 | 女 | 赣南师范学院音乐学院音乐与舞蹈学专业研究生 |
594 | 许薇 | 女 | 南京艺术学院舞蹈学院 |
595 | 叶笛 | 女 | 南京艺术学院舞蹈学院 |
596 | 李开沛 | 男 | 吉首大学音乐舞蹈学院 |
597 | 罗俊杰 | 男 | 南京艺术学院人文学院 |
598 | 张琳 | 女 | 中国艺术研究院 |
599 | 傅明丽 | 女 | 北京时代星光艺术培训学校 |
600 | 齐易 | 男 | 河北大学艺术学院 |
601 | 齐江 | 男 | 重庆师范大学音乐学院 |
602 | 董玉芝 | 女 | 青海民族大学艺术系 |
603 | 郭泳濡 | 男 | 伊犁师范学院 |
604 | 王晓珍 | 女 | 西北民族大学美术学院 |
605 | 刘延山 | 男 | 渤海大学艺术学院 |
606 | 荣树云 | 女 | 中国艺术研究院研究生院 |
607 | 杨阳 | 女 | 中国艺术研究院研究生院 |
608 | 金美洙 | 女 | 中国艺术研究院研究生院 |
609 | 刘剑 | 男 | 贵州大学艺术学院 |
610 | 胡益凡 | 女 | 云南艺术学院舞蹈学院 |
611 | 张黎临 | 女 | 云南艺术学院舞蹈学院 |
612 | 陈奥琳 | 女 | 三峡大学艺术学院 |
613 | 蒋林杰 | 女 | 北京舞蹈学院继续教育学院 |
614 | 卢芳芳 | 女 | 中国传媒大学 |
615 | 潘晶 | 女 | 山东艺术学院舞蹈学院 |
616 | 孟梦 | 女 | 山东艺术学院舞蹈学院 |
617 | 辛锋 | 男 | 中国政法大学人文学院哲学系 |
618 | 龚念 | 女 | 西南大学美术学院 |
619 | 董超 | 女 | 北京舞蹈学院研究生部 |
620 | 张红霞 | 女 | 重庆大学艺术学院 |
621 | 郭晓峰 | ||
622 | 雷娟娟 | ||
623 | 兰天文 | 男 | 华中师范大学音乐学院 |
624 | 康爱琪 | 女 | 天津师范大学音乐与影视学院 |
625 | 帅彬彬 | 女 | 天津师范大学音乐与影视学院 |
626 | 王雪卉 | ||
627 | 杨磊 | 男 | 云南艺术学院舞蹈学院硕士研究生 |
628 | 陈廷亮 | ||
629 | 李颖 | 女 | 中央民族大学的舞蹈硕士 |
630 | 元旦西然 | ||
631 | 阿诺阿布 | ||
632 | 王东方 | 男 | 红河学院美术学院 |
633 | 李梦静 | 女 | 青海民族大学艺术系 |
634 | 仲睿 | 女 | 青海民族大学艺术系 |
635 | 董卿基 | 男 | 青海民族大学艺术系 |
636 | 徐华 | 女 | 三峡大学艺术学院 |
补充说明:如有信息遗漏请联系学会秘书处处理,联系人:王永健,Email:chinarlx@126.com。>